《半日速報》恆指跌350點 碧桂園跌逾5%
恆指半日收27,603點,跌350點或1.3%。國指跌174點或1.6%,報10,852點。
活躍重磅股表現:
港交所 (00388.HK) -5.000 (-2.183%) 沽空 $6.07千萬; 比率 18.553% 收224元,下跌2.2%;
騰訊 (00700.HK) -5.000 (-1.495%) 沽空 $3.68億; 比率 11.686% 收329.4元,下跌1.5%;
平安 (02318.HK) -0.900 (-1.141%) 沽空 $1.94億; 比率 18.887% 收78元,下跌1.1%;
建行 (00939.HK) -0.070 (-1.014%) 沽空 $1.28億; 比率 19.808% 收6.83元,下跌1%;
工行 (01398.HK) -0.050 (-0.871%) 沽空 $5.40千萬; 比率 12.917% 收5.69元,下跌0.9%;
友邦 (01299.HK) -0.400 (-0.590%) 沽空 $2.21億; 比率 24.523% 收67.4元,下跌0.6%;
異動成份股:
碧桂園 (02007.HK) -0.660 (-5.749%) 沽空 $1.39億; 比率 42.427% 收10.82元,下跌5.7%;
長汽 (02333.HK) -0.270 (-4.882%) 沽空 $5.14千萬; 比率 29.355% 收5.26元,下跌4.9%;
國航 (00753.HK) -0.350 (-4.493%) 沽空 $8.35百萬; 比率 16.005% 收7.44元,下跌4.5%;
海螺水泥 (00914.HK) -2.000 (-4.158%) 沽空 $7.13千萬; 比率 38.585% 收46.1元,下跌4.2%;
聯通 (00762.HK) -0.380 (-3.983%) 沽空 $1.55千萬; 比率 11.966% 收9.16元,下跌4%;
吉利 (00175.HK) -0.660 (-3.981%) 沽空 $1.30億; 比率 18.418% 收15.92元,下跌4%;
石藥 (01093.HK) -0.680 (-3.958%) 沽空 $2.11千萬; 比率 11.170% 收16.5元,下跌4%;
中國銀河 (06881.HK) -0.150 (-3.947%) 沽空 $1.48百萬; 比率 12.518% 收3.65元,下跌3.9%;
中生製藥 (01177.HK) -0.300 (-3.886%) 沽空 $3.39千萬; 比率 26.027% 收7.42元,下跌3.9%;
眾安 (06060.HK) -1.300 (-3.774%) 沽空 $31.82萬; 比率 2.617% 收33.15元,下跌3.8%;
舜宇 (02382.HK) -3.400 (-3.668%) 沽空 $6.15千萬; 比率 25.072% 收89.3元,下跌3.7%;
銀娛 (00027.HK) -1.850 (-3.373%) 沽空 $2.15億; 比率 29.067% 收53元,下跌3.4%;
華潤置地 (01109.HK) -0.970 (-3.303%) 沽空 $2.98千萬; 比率 33.241% 收28.4元,下跌3.3%;
中國海外 (00688.HK) -0.850 (-3.250%) 沽空 $5.14千萬; 比率 25.209% 收25.3元,下跌3.3%;
萬洲 (00288.HK) -0.180 (-3.169%) 沽空 $2.55百萬; 比率 1.550% 收5.5元,下跌3.2%;
HTSC (06886.HK) -0.360 (-3.114%) 沽空 $1.41百萬; 比率 14.061% 收11.2元,下跌3.1%;
華能 (00902.HK) -0.160 (-3.083%) 沽空 $4.85百萬; 比率 29.723% 收5.03元,下跌3.1%;
國藥 (01099.HK) -1.150 (-3.026%) 沽空 $3.98百萬; 比率 4.410% 收36.85元,下跌3%
資料來源:AASTOCKS