《半日總結》恆指彈160點 濠賭及油股走高
港股今早跟隨外圍造好,隔晚美股道指反彈1,086點或5%,港股聖誕假期後復市亦造好,恆指高開167點,早段最多升269點曾高見25,920點。半日恆指升160點或0.6%,報25,811點。國指升69點或0.7%,報10,132點。大市成交額265.29億。
半日滬股通交易額度剩餘521.13億元人民幣(下同),即淨流出1.13億元。南向交易已關閉,明年1月2日(周三)重開。
美銀美林發表研究報告,指根據澳門旅遊局資料,12月澳門旅客或將年升20%,該行預期,聖誕假期期間,酒店平均入住率達80-90%,受惠港珠澳大橋通車,旅客增長或錄雙位數字按年升幅。當局預期至2025年,訪澳旅客可4,000萬人次(較2017年高23%)。此外,該行預期澳門12月賭收按年增長8-16%,相當於12月賭收約245-263億澳門元,日均賭收約7.91-8.49億澳門元。濠賭股今日跟隨大市造好,兩大濠賭股金沙(01928.HK) 及銀娛(00027.HK) 齊升2%。
活躍重磅股表現:
建行 (00939.HK) +0.070 (+1.102%) 沽空 $3.44億; 比率 26.796% 收6.42元,上升1.1%;
騰訊 (00700.HK) +2.600 (+0.837%) 沽空 $5.51億; 比率 12.141% 收313.2元,上升0.8%;
平安 (02318.HK) -0.550 (-0.785%) 沽空 $4.14億; 比率 32.167% 收69.5元,下跌0.8%;
匯控 (00005.HK) +0.500 (+0.779%) 沽空 $1.35億; 比率 38.117% 收64.65元,上升0.8%;
友邦 (01299.HK) +0.400 (+0.625%) 沽空 $2.15億; 比率 33.733% 收64.4元,上升0.6%;
港交所 (00388.HK) +1.400 (+0.615%) 沽空 $6.38千萬; 比率 28.972% 收229元,上升0.6%;
工行 (01398.HK) +0.020 (+0.362%) 沽空 $3.42億; 比率 29.103% 收5.54元,上升0.4%;
異動成份股:
申洲 (02313.HK) -5.450 (-5.823%) 沽空 $7.85百萬; 比率 15.161% 收88.15元,下跌5.8%;
舜宇 (02382.HK) +2.950 (+4.387%) 沽空 $2.84千萬; 比率 21.144% 收70.2元,上升4.4%;
中國鐵塔 (00788.HK) +0.060 (+3.974%) 沽空 $6.62千萬; 比率 13.227% 收1.57元,上升4%,創新高;
中海油 (00883.HK) +0.380 (+3.248%) 沽空 $8.83千萬; 比率 33.282% 收12.08元,上升3.2%;
財險 (02328.HK) +0.240 (+3.121%) 沽空 $1.10千萬; 比率 18.070% 收7.93元,上升3.1%;
新華保險 (01336.HK) +0.950 (+3.089%) 沽空 $6.20百萬; 比率 4.911% 收31.7元,上升3.1%;
領展 (00823.HK) +0.950 (+1.206%) 沽空 $4.47千萬; 比率 21.797% 收79.8元,上升1.3%,創新高;
煤氣 (00003.HK) +0.140 (+0.866%) 沽空 $2.96千萬; 比率 28.749% 收16.3元,上升0.9%,創新高
今日登場新股卓越教育(03978.HK)半日收報2.41元,較上市價2.4元高出0.4%。
資料來源:AASTOCKS