《全日速報》恆指升350點 騰訊升逾3%
恆指全日收26,682點,升350點或1.3%。國指升119點或1.1%,報10,634點。大市成交額849.33億元。
摩根大通發表亞太區市場2019年展望報告表示,區內只建議「增持」印尼市場,香港市場為「減持」評級,基於美國息率趨升及中國經濟放緩,料本港明年表現將乏善可陳,並估計本港樓價將會調整,建議投資者關注防守性的公用股、地產股及綜合性股份。在「熊市」情境預測下該行予恆指明年目標22,200點。
該行指在基本情境下,料MSCI香港指數企業明年每股盈利錄約8%增長,予該指數於明年年底目標為12,600點(相當預測市盈率11倍),並予恆指目標27,300點,料未來六個月企業盈利有下行風險。該行估計,美聯儲局於明年將加息共四次,料對本港銀行、匯控(00005.HK) +0.550 (+0.820%) 沽空 $6.03千萬; 比率 18.940% 及渣打(02888.HK) -1.400 (-2.247%) 沽空 $1.34百萬; 比率 2.995% 影響正面。
摩通亦列出其對港股2019年六隻首選股名單,包括長和(00001.HK) 、領展(00823.HK) 、恆生銀行(00011.HK) 、信和置業(00083.HK) 、香港電訊(06823.HK) 、電訊盈科(00008.HK) 。
此外,該行同時列出港股明年較不喜歡股份,包括新地(00017.HK) 、香港中華煤氣(00003.HK) 及美高梅中國(02282.HK)
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +11.000 (+3.621%) 沽空 $6.41億; 比率 12.999% 收314.8元,上升3.6%;
建行 (00939.HK) +0.080 (+1.210%) 沽空 $3.00億; 比率 46.404% 收6.69元,上升1.2%;
工行 (01398.HK) +0.060 (+1.085%) 沽空 $1.30億; 比率 32.776% 收5.59元,上升1.1%;
平安 (02318.HK) +0.800 (+1.063%) 沽空 $3.73億; 比率 36.678% 收76.05元,上升1.1%;
港交所 (00388.HK) +2.200 (+0.964%) 沽空 $6.07千萬; 比率 20.567% 收230.4元,上升1%;
匯控 (00005.HK) +0.550 (+0.820%) 沽空 $6.03千萬; 比率 18.940% 收67.65元,上升0.8%;
友邦 (01299.HK) +0.350 (+0.544%) 沽空 $7.29千萬; 比率 17.438% 收64.7元,上升0.5%;
異動成份股:
中燃 (00384.HK) -1.200 (-4.388%) 沽空 $7.46千萬; 比率 32.955% 收26.15元,下跌4.4%;
中國華融 (02799.HK) +0.060 (+3.846%) 沽空 $1.82百萬; 比率 7.538% 收1.62元,上升3.8%;
舜宇 (02382.HK) +2.800 (+3.714%) 沽空 $5.69千萬; 比率 13.070% 收78.2元,上升3.7%;
中國海外 (00688.HK) +0.850 (+3.269%) 沽空 $2.39千萬; 比率 13.979% 收26.85元,上升3.3%;
廣汽 (02238.HK) +0.240 (+3.046%) 沽空 $1.17千萬; 比率 16.412% 收8.12元,上升3% 。
資料提供:AASTOCKS