《半日速報》恆指跌420點 友邦跌逾3%
恆指半日收26,840點,跌420點或1.5%。國指跌147點或1.4%,報10,760點。
摩根士丹利發表報告表示,列出對大中華手機設備股評級及目標價:
股份│投資評級│目標價
大立光(03008.TW)│減持│2,850元新台幣
瑞聲科技(02018.HK) -1.900 (-3.351%) 沽空 $1.15億; 比率 24.999% │與大市同步│60港元
舜宇光學(02382.HK) -5.350 (-6.704%) 沽空 $2.25億; 比率 25.593% │與大市同步│85港元
活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) -2.100 (-3.134%) 沽空 $2.12億; 比率 12.601% 收64.9元,下跌3.1%;
騰訊 (00700.HK) -7.800 (-2.375%) 沽空 $14.48億; 比率 17.686% 收320.6元,下跌2.4%;
匯控 (00005.HK) -1.400 (-2.056%) 沽空 $2.00億; 比率 22.509% 收66.7元,下跌2.1%;
港交所 (00388.HK) -4.400 (-1.835%) 沽空 $1.31億; 比率 8.481% 收235.4元,下跌1.8%;
建行 (00939.HK) -0.110 (-1.618%) 沽空 $9.21億; 比率 40.921% 收6.69元,下跌1.6%;
工行 (01398.HK) -0.070 (-1.215%) 沽空 $4.09億; 比率 29.062% 收5.69元,下跌1.2%;
平安 (02318.HK) -0.450 (-0.578%) 沽空 $7.85億; 比率 30.873% 收77.4元,下跌0.6%;
異動成份股:
舜宇 (02382.HK) -5.350 (-6.704%) 沽空 $2.25億; 比率 25.593% 收74.45元,下跌6.7%;
廣汽 (02238.HK) -0.430 (-5.131%) 沽空 $2.43千萬; 比率 9.858% 收7.95元,下跌5.1%;
長汽 (02333.HK) -0.190 (-3.619%) 沽空 $6.13千萬; 比率 30.875% 收5.06元,下跌3.6%;
吉利 (00175.HK) -0.560 (-3.558%) 沽空 $2.08億; 比率 31.404% 收15.18元,下跌3.6%;
東風 (00489.HK) -0.260 (-3.399%) 沽空 $2.56千萬; 比率 28.032% 收7.39元,下跌3.4%;
瑞聲 (02018.HK) -1.900 (-3.351%) 沽空 $1.15億; 比率 24.999% 收54.8元,下跌3.4%;
中海油 (00883.HK) -0.440 (-3.179%) 沽空 $2.94億; 比率 28.720% 收13.4元,下跌3.2%
資料提供:AASTOCKS