《半日速報》恆指半日收27,013點 升257點

2019-01-18
 
AAA

b347930475d885a4b20410b4f79cc80c.jpg

恆指半日收27,013點,升257點或1.0%。國指升108點或1.0%,報10,620點。

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +0.800 (+1.124%) 沽空 $6.37億; 比率 24.959% 收72.15元,上升1.4%;
騰訊(00700.HK) +3.400 (+1.027%) 沽空 $14.74億; 比率 19.045% 收334.8元,上升1.1%;
友邦(01299.HK) +0.600 (+0.874%) 沽空 $2.50億; 比率 23.582% 收69.35元,上升1%;
建行(00939.HK) +0.070 (+1.067%) 沽空 $7.54億; 比率 41.681% 收6.62元,上升0.9%;
工行(01398.HK) +0.040 (+0.704%) 沽空 $7.63億; 比率 42.754% 收5.73元,上升0.9%;
港交所(00388.HK) +1.200 (+0.504%) 沽空 $1.92億; 比率 20.509% 收239.4元,上升0.5%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.230%) 沽空 $1.48億; 比率 19.671% 收65.2元,上升0.1%;

異動恆指及國指成份股:
國藥(01099.HK) +2.050 (+6.347%) 沽空 $1.28千萬; 比率 9.785% 收34.5元,上升6.8%;
中生製藥(01177.HK) +0.280 (+4.651%) 沽空 $9.84千萬; 比率 11.992% 收6.35元,上升5.5%;
石藥(01093.HK) +0.540 (+4.279%) 沽空 $8.45千萬; 比率 14.649% 收13.26元,上升5.1%;
萬科(02202.HK) +1.000 (+3.676%) 沽空 $7.05千萬; 比率 27.287% 收28.35元,上升4.2%;
舜宇(02382.HK) +2.050 (+3.080%) 沽空 $2.27億; 比率 40.521% 收68.65元,上升3.2%;

異動綜合中小型股:
佳源國際(02768.HK) +1.980 (+78.571%) 沽空 $2.51千萬; 比率 2.278% 收4.53元,上升79.8%;
齊合環保(00976.HK) +0.140 (+13.592%) 沽空 $18.92萬; 比率 0.437% 收1.16元,上升12.6%;
仁天科技(00885.HK) +0.003 (+18.750%) 收0.018元,上升12.5%;

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀