恆指升36點 券商股揚 澳博漲逾8%
美股反覆造好,港股今早續於兩萬七水平爭持。恒指今早高開67點,開市後曾升86點,見27094點半日高,之後曾倒挫118點,於10天線(約26881)上方拗腰,隨A股造好。恒指中午收報27045點,升36點或0.1%,大市成交額460.4億元。騰訊(00700)挫1.4%,報328.4元,成交額29.33億元居首。
國企指數報10659點,升28點或0.3%。
騰訊(00700.HK) -4.800 (-1.441%) 沽空 $5.87億; 比率 10.745% 收328.4元,下跌1.4%;
友邦(01299.HK) -0.500 (-0.730%) 沽空 $1.25億; 比率 14.225% 收67.95元,下跌0.7%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.419%) 沽空 $2.89億; 比率 16.018% 收71.95元,上升0.4%;
匯控(00005.HK) +0.200 (+0.308%) 沽空 $3.26千萬; 比率 4.006% 收65.15元,上升0.3%;
建行(00939.HK) +0.010 (+0.150%) 沽空 $5.94億; 比率 35.187% 收6.68元,上升0.1%;
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.27億; 比率 29.602% 收5.82元,無升跌;
異動恆指及國指成份股:
中國信達(01359.HK) -0.120 (-5.825%) 沽空 $4.69百萬; 比率 11.773% 收1.94元,下跌5.8%;
HTSC(06886.HK) +0.420 (+3.111%) 沽空 $1.04千萬; 比率 16.934% 收13.92元,上升3.1%;
異動綜合中小型股:
嘉年華國際(00996.HK) +0.022 (+18.487%) 沽空 $31.83萬; 比率 7.268% 收0.141元,上升18.5%;
中集安瑞科(03899.HK) +0.630 (+10.465%) 沽空 $29.05萬; 比率 2.825% 收6.65元,上升10.5%;
金界控股(03918.HK) +0.290 (+3.056%) 沽空 $32.32萬; 比率 1.380% 收9.78元,上升3.1%,創新高;
大家樂(00341.HK) +0.450 (+2.217%) 沽空 $24.27萬; 比率 2.002% 收20.75元,上升2.2%,創新高;
合和(00054.HK) +0.100 (+0.285%) 沽空 $77.14萬; 比率 1.546% 收35.2元,上升0.3%,創新高。
資料:AASTOCKS