《半日速報》恆指升334點平安升逾3% 領展創新高
港股升幅持續擴大,曾經重上兩萬八,恒指中午收報27977點,升334點或1.2%,創去年9月26日以來新高。大市成交額643億元。
國企指數報11059點,升162點或1.49%。
A股半日高收,滬指升0.63%;深成指升0.44%。
港交所(00388)行政總裁李小加認為,推出科創板有「一石三鳥」效果。中證監發表科創板細則諮詢文件,建議容許「同股不同權」公司、仍在虧損的公司,以及紅籌股以發行中國預託憑證(CDR)形式上市。
活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +2.200 (+2.975%) 沽空 $4.41億; 比率 18.909% 收76.2元,上升3%;
友邦(01299.HK) +1.800 (+2.614%) 沽空 $2.26億; 比率 14.177% 收70.7元,上升2.7%;
工行(01398.HK) +0.080 (+1.338%) 沽空 $4.19億; 比率 30.399% 收6.07元,上升1.5%;
建行(00939.HK) +0.100 (+1.441%) 沽空 $7.63億; 比率 36.147% 收7.04元,上升1.4%;
港交所(00388.HK) +3.000 (+1.244%) 沽空 $1.30億; 比率 17.029% 收244.4元,上升1.3%;
騰訊(00700.HK) +4.400 (+1.278%) 沽空 $8.92億; 比率 19.939% 收348.2元,上升1.2%;
匯控(00005.HK) +0.550 (+0.830%) 沽空 $1.05億; 比率 11.795% 收66.8元,上升0.8%;
異動恆指及國指成份股:
新華保險(01336.HK) +2.150 (+7.084%) 沽空 $3.03千萬; 比率 17.026% 收32.5元,上升7.1%;
吉利(00175.HK) +0.500 (+3.949%) 沽空 $1.20億; 比率 16.360% 收13.14元,上升3.8%;
舜宇(02382.HK) +2.850 (+3.818%) 沽空 $1.23億; 比率 28.464% 收77.4元,上升3.7%;
銀娛(00027.HK) +1.850 (+3.620%) 沽空 $1.24億; 比率 29.088% 收52.95元,上升3.6%;
太保(02601.HK) +0.950 (+3.571%) 沽空 $1.06億; 比率 22.907% 收27.5元,上升3.4%;
招行(03968.HK) +1.150 (+3.485%) 沽空 $2.51億; 比率 32.035% 收34.1元,上升3.3%;
金沙(01928.HK) +1.090 (+3.027%) 沽空 $2.21億; 比率 54.528% 收37.15元,上升3.2%;
蒙牛(02319.HK) -0.800 (-3.206%) 沽空 $7.53千萬; 比率 26.243% 收24.2元,下跌3%;
領展(00823.HK) +0.950 (+1.116%) 沽空 $2.44億; 比率 38.432% 收86.25元,上升1.4%,創新高。
AASTOCKS