《半日速報》恆指半日升187點 中國鐵塔領展創新高

2019-02-20
 
AAA

20180917140404248_l.jpg

恆指半日收28,415點,升187點或0.7%。國指升87點或0.8%,報11,204點。

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) +1.100 (+1.482%) 沽空 $1.40億; 比率 13.727% 收75.3元,上升1.5%,創新高;
建行(00939.HK) +0.070 (+1.022%) 沽空 $5.96億; 比率 29.113% 收6.92元,上升1%;
匯控(00005.HK) -0.350 (-0.529%) 沽空 $10.28億; 比率 24.251% 收65.75元,下跌0.6%;
平安(02318.HK) +0.450 (+0.577%) 沽空 $7.17億; 比率 27.744% 收78.45元,上升0.6%;
港交所(00388.HK) +1.400 (+0.544%) 沽空 $3.25億; 比率 16.859% 收258.8元,上升0.5%;
工行(01398.HK) +0.030 (+0.509%) 沽空 $3.33億; 比率 29.801% 收5.92元,上升0.5%;
騰訊(00700.HK) +1.200 (+0.356%) 沽空 $4.10億; 比率 12.956% 收338元,上升0.4%;

異動恆指及國指成份股:
國壽(02628.HK) +0.890 (+4.504%) 沽空 $1.69億; 比率 8.237% 收20.65元,上升4.5%;
中燃(00384.HK) +1.100 (+4.314%) 沽空 $2.73千萬; 比率 23.901% 收26.6元,上升4.3%;
國藥(01099.HK) -1.500 (-4.304%) 沽空 $3.12千萬; 比率 26.061% 收33.35元,下跌4.3%;
中生製藥(01177.HK) -0.260 (-3.976%) 沽空 $1.92億; 比率 27.014% 收6.28元,下跌4%;
長汽(02333.HK) +0.230 (+3.972%) 沽空 $2.51千萬; 比率 19.472% 收6.02元,上升4%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.040 (+2.162%) 沽空 $9.87千萬; 比率 6.043% 收1.89元,上升2.2%,創新高;
領展(00823.HK) +0.700 (+0.788%) 沽空 $7.51千萬; 比率 17.056% 收89.5元,上升0.8%,創新高;
新世界(00017.HK) +0.020 (+0.156%) 沽空 $4.98千萬; 比率 19.931% 收12.88元,上升0.2%,創新高;

異動綜合中小型股:
齊合環保(00976.HK) +0.190 (+13.014%) 沽空 $1.17萬; 比率 0.843% 收1.65元,上升13%;
中糧肉食(01610.HK) +0.160 (+7.547%) 收2.28元,上升7.5%,創新高 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15