《半日速報》恆指跌432點 眾安跌逾5%

2019-03-08
 
AAA

 20180725131627024_l.jpg
恆指半日收28,347點,跌432點或1.5%。國指跌233點或2.0%,報11,226點。

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) -2.300 (-2.759%) 沽空 $9.97億; 比率 32.195% 收81元,下跌2.8%;
騰訊(00700.HK) -8.000 (-2.252%) 沽空 $7.32億; 比率 11.871% 收347元,下跌2.3%;
工行(01398.HK) -0.130 (-2.142%) 沽空 $3.13億; 比率 32.243% 收5.94元,下跌2.1%;
港交所(00388.HK) -4.600 (-1.694%) 沽空 $2.96億; 比率 19.305% 收266.8元,下跌1.8%;
建行(00939.HK) -0.120 (-1.695%) 沽空 $6.15億; 比率 24.430% 收6.96元,下跌1.7%;
友邦(01299.HK) -0.850 (-1.110%) 沽空 $2.52億; 比率 15.221% 收75.6元,下跌1.3%;
匯控(00005.HK) -0.600 (-0.925%) 沽空 $4.25億; 比率 28.181% 收64.25元,下跌0.9%;

異動恆指及國指成份股:
眾安(06060.HK) -1.650 (-5.272%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.772% 收29.55元,下跌5.6%;
長汽(02333.HK) -0.320 (-5.433%) 沽空 $1.05億; 比率 49.298% 收5.58元,下跌5.3%;
海通證券(06837.HK) -0.520 (-4.806%) 沽空 $1.62億; 比率 15.591% 收10.28元,下跌5%;
中國華融(02799.HK) -0.080 (-4.348%) 沽空 $1.01千萬; 比率 10.233% 收1.75元,下跌4.9%;
中信証券(06030.HK) -0.820 (-4.266%) 沽空 $4.70億; 比率 36.523% 收18.38元,下跌4.4%;
新華保險(01336.HK) -1.650 (-4.269%) 沽空 $7.76千萬; 比率 15.486% 收37元,下跌4.3%;
比亞迪(01211.HK) -1.850 (-3.700%) 沽空 $6.77千萬; 比率 24.174% 收48.1元,下跌3.8%;
廣發証券(01776.HK) -0.460 (-3.538%) 沽空 $3.47千萬; 比率 19.341% 收12.52元,下跌3.7%;
吉利(00175.HK) -0.520 (-3.562%) 沽空 $6.54億; 比率 22.734% 收14.08元,下跌3.6%;
HTSC(06886.HK) -0.560 (-3.522%) 沽空 $7.09千萬; 比率 19.722% 收15.34元,下跌3.5%;
國壽(02628.HK) -0.750 (-3.505%) 沽空 $4.33億; 比率 23.688% 收20.65元,下跌3.5%;
海螺水泥(00914.HK) -1.300 (-2.870%) 沽空 $8.08千萬; 比率 22.948% 收43.85元,下跌3.2%;
人保(01339.HK) -0.110 (-3.014%) 沽空 $5.42千萬; 比率 9.407% 收3.54元,下跌3%;

異動綜合中小型股:
波司登(03998.HK) +0.060 (+3.797%) 沽空 $30.90萬; 比率 1.934% 收1.64元,上升3.8%,創新高;

 

AASTOCKS

延伸閱讀