《全日速報》恆指全日跌258點 吉利挫逾7%
恆指全日收28,779點,跌258點或0.9%。國指跌131點或1.1%,報11,460點。大市成交額1,083.50億元。
華為控告美國政府,指禁用其設備屬違憲。手機設備股首當其衝,中興通訊挫8.4%;舜宇光學(跌5.6%;丘鈦科技跌5%;瑞聲科技跌3.8%。
騰訊今日回吐,昨日曾升至370元之半年高位,收跌1.9%報355.2元,成交居首有61.63億元。成交第二大是平保(02318),跌1.4%;昨日遭高盛降評級至「沽售」的國壽挫4.3%。
摩根士丹利發表報告,認為吉利2月份銷售差過預期,續予「減持」,目標價9元不變。
大摩指出,吉利上月銷售下跌24%,比大摩預期下跌10至15%差,若連同一月銷售,首兩個月銷售下跌9%。
該行又指,吉利首兩月銷售相當於全年目標的16%,隨著內地缺乏新汽車購置稅措施,估計吉利銷售仍有挑戰,加上預期市盈率達9.4倍,比同業平均高五成,故續睇淡前景。
______________
活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) -6.400 (-2.297%) 沽空 $1.27億; 比率 20.551% 收271.6元,下跌2.5%;
騰訊(00700.HK) -6.600 (-1.823%) 沽空 $2.48億; 比率 8.588% 收355.2元,下跌1.9%;
平安(02318.HK) -1.150 (-1.361%) 沽空 $4.47億; 比率 29.079% 收83.35元,下跌1.4%;
友邦(01299.HK) -1.000 (-1.289%) 沽空 $1.42億; 比率 16.482% 收76.6元,下跌1.3%;
建行(00939.HK) -0.040 (-0.562%) 沽空 $1.59億; 比率 19.139% 收7.08元,下跌0.6%;
匯控(00005.HK) +0.200 (+0.309%) 沽空 $1.52億; 比率 20.791% 收64.85元,上升0.2%;
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.64千萬; 比率 24.836% 收6.07元,下跌0.2%;
異動恆指及國指成份股:
吉利(00175.HK) -1.240 (-7.838%) 沽空 $2.93億; 比率 17.656% 收14.6元,下跌7.7%;
舜宇(02382.HK) -5.600 (-5.611%) 沽空 $1.07億; 比率 21.913% 收94.2元,下跌5.6%;
國壽(02628.HK) -0.900 (-4.027%) 沽空 $1.61億; 比率 18.138% 收21.4元,下跌4.3%;
中信証券(06030.HK) -0.850 (-4.239%) 沽空 $2.65億; 比率 42.143% 收19.22元,下跌4.1%;
長汽(02333.HK) -0.250 (-4.072%) 沽空 $4.31千萬; 比率 40.791% 收5.89元,下跌4.1%;
太保(02601.HK) -1.250 (-4.072%) 沽空 $5.57千萬; 比率 26.068% 收29.45元,下跌4.1%;
瑞聲(02018.HK) -2.000 (-3.891%) 沽空 $6.08千萬; 比率 20.199% 收49.4元,下跌3.9%;
人保(01339.HK) -0.140 (-3.694%) 沽空 $3.42千萬; 比率 12.236% 收3.65元,下跌3.7%;
廣汽(02238.HK) -0.330 (-3.216%) 沽空 $6.06千萬; 比率 32.158% 收9.93元,下跌3.2%;
國航(00753.HK) -0.280 (-3.325%) 沽空 $1.91百萬; 比率 3.280% 收8.15元,下跌3.2%。
AASTOCKS