港股突插369點 創超過17個月低
在岸人幣創近10年半低,11時後港股跌幅持續擴大,11時20分跌穿昨日低位,暫時最多跌369點,見24624點,創逾17個月新低。截至上午約11時26分,恒指報24653點,挫341點或1.4%,大市成交額逾500億元。
恆指半日收24642點,跌351點或1.4%。國指跌168點或1.7%,報10007點。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -8.600 (-3.197%) 沽空 $11.95億; 比率 14.356% 收260.8元,下跌3%;
平安 (02318.HK) -2.000 (-2.653%) 沽空 $5.91億; 比率 16.966% 收73.35元,下跌2.7%;
港交所 (00388.HK) -3.000 (-1.425%) 沽空 $3.33億; 比率 30.911% 收207.6元,下跌1.4%;
工行 (01398.HK) -0.070 (-1.326%) 沽空 $3.11億; 比率 14.385% 收5.21元,下跌1.3%;
建行 (00939.HK) -0.060 (-0.968%) 沽空 $5.39億; 比率 18.298% 收6.14元,下跌1%;
匯控 (00005.HK) -0.600 (-0.983%) 沽空 $8.36億; 比率 36.181% 收60.5元,下跌0.9%;
友邦 (01299.HK) -0.100 (-0.168%) 沽空 $3.62億; 比率 17.334% 收59.2元,下跌0.3%;
國企指數報10024點,跌152點或1.5%。
A股跌幅擴大,滬指跌0.69%;深成指跌0.54%。
藍籌股方面,騰訊(00700)跌穿260元關,低見259.4元,最新挫3.3%。
國壽(02628)第三季純利按年挫76.3%至34.4億元人民幣,現插6.7%
資料提供:信報、AASTOCKS