恒指全日跌11點 小米飆升6%
恆指全日收27,930點,跌11點或0.0%。國指升28點或0.3%,報11,063點。大市成交額910.12億元。
恒指今早高開250點報28193,創五個月以來高位,但已屬全日高位,之後大市倒跌,恒指中午跌87點。恒指午後曾挫139點,低見27802點後喘穩,收市跌11點報27930。
內地股市在狗年最後一個交易日上揚,3個主要指數下午升幅擴大。上證綜合指數收市報2618點,升33點,升幅1.3%。深證成份指數報7684點,升204點,升幅2.74%。創業板指數報1271點,升43點,升幅3.53%。
總結狗年上證指數累計下跌逾18%,深證成份指數跌逾26%,創業板指數跌近23%。
據報道,海航集團計劃將其所持最後一幅啟德地皮,以約74.4億元轉售予會德豐(00020.HK) 。如屬實,將是會德豐第二次由海航手上購入啟德地皮。
該地皮為啟德1L區2號地皮,為海航經香港國際建投(00687.HK) 在2017年3月以74.4億元投得,樓面呎價約1.35萬元。雖然轉售價與中標價相約,但香港國際建投已為該地皮進行融資貸款並展開地基工程。
中證監日前公布科創板徵求意見稿允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損企業在科創板上市,允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。《意見稿》指出,科創板重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業,推動互聯網、大數據、雲計算、人工智能和製造業深度融合。
市場對小米(01810.HK) 有所憧憬,該股今天升破20天線(10.2元),報10.42元,急彈5.9%,成交增至8,658萬股,涉資8.8億元。
活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +1.400 (+1.845%) 沽空 $5.28億; 比率 22.749% 收76.7元,上升1.1%;
匯控(00005.HK) -0.400 (-0.600%) 沽空 $2.59億; 比率 39.404% 收66.1元,下跌0.9%;
友邦(01299.HK) -0.400 (-0.567%) 沽空 $7.26千萬; 比率 9.122% 收69.9元,下跌0.9%;
工行(01398.HK) -0.050 (-0.825%) 沽空 $1.51億; 比率 34.231% 收6.02元,下跌0.7%;
騰訊(00700.HK) +4.000 (+1.156%) 沽空 $5.56億; 比率 22.481% 收348元,上升0.6%;
港交所(00388.HK) +0.200 (+0.082%) 沽空 $1.39億; 比率 35.973% 收243.6元,下跌0.2%;
建行(00939.HK) +0.060 (+0.856%) 沽空 $4.52億; 比率 41.856% 收7元,下跌0.1%;
異動恆指及國指成份股:
萬洲(00288.HK) +0.530 (+7.887%) 沽空 $1.01千萬; 比率 6.722% 收7.1元,上升5.7%;
中信証券(06030.HK) +0.840 (+5.270%) 沽空 $6.32千萬; 比率 26.226% 收16.74元,上升5%;
廣發証券(01776.HK) +0.480 (+4.286%) 沽空 $2.74百萬; 比率 4.252% 收11.66元,上升4.1%;
申洲(02313.HK) +3.250 (+3.519%) 沽空 $4.30百萬; 比率 4.671% 收96元,上升4%;
HTSC(06886.HK) +0.560 (+3.830%) 沽空 $9.59百萬; 比率 8.375% 收15.16元,上升3.7%;
海通證券(06837.HK) +0.330 (+3.741%) 沽空 $1.91千萬; 比率 23.555% 收9.12元,上升3.4%;
中移動(00941.HK) +1.200 (+1.458%) 沽空 $1.24億; 比率 18.460% 收83.15元,上升1%,創新高;
異動綜合中小型股:
金界控股(03918.HK) +0.610 (+6.334%) 沽空 $18.14萬; 比率 0.389% 收10.22元,上升6.1%,創新高;
頤海國際(01579.HK) +0.700 (+2.929%) 沽空 $1.76百萬; 比率 6.694% 收24.65元,上升3.1%,創新高;
深高速(00548.HK) +0.130 (+1.464%) 沽空 $10.65萬; 比率 2.247% 收9元,上升1.4%,創新高;
中銀航空租賃(02588.HK) +0.400 (+0.603%) 沽空 $5.41百萬; 比率 21.022% 收66.7元,上升0.6%,創新高。
AASTOCKS