《半日速報》恆指半日收報28,397點 升225點 港交所升2.6%
恆指半日收28,397點,升225點或0.8%。國指升120點或1.1%,報11,165點。
活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +6.600 (+2.619%) 沽空 $4.77億; 比率 13.570% 收258.6元,上升2.6%;
匯控(00005.HK) +0.900 (+1.358%) 沽空 $3.62億; 比率 39.512% 收67.15元,上升1.4%;
友邦(01299.HK) +0.900 (+1.233%) 沽空 $3.24億; 比率 15.416% 收73.9元,上升1.2%;
騰訊(00700.HK) -3.400 (-0.968%) 沽空 $8.46億; 比率 16.055% 收348元,下跌1%;
工行(01398.HK) +0.040 (+0.673%) 沽空 $3.25億; 比率 32.189% 收5.98元,上升0.7%;
平安(02318.HK) +0.400 (+0.516%) 沽空 $5.04億; 比率 27.578% 收77.85元,上升0.5%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.288%) 沽空 $4.13億; 比率 30.089% 收6.96元,上升0.3%;
異動恆指及國指成份股:
瑞聲(02018.HK) +3.750 (+7.463%) 沽空 $6.40千萬; 比率 16.108% 收54元,上升7.5%;
長汽(02333.HK) +0.310 (+5.439%) 沽空 $7.34千萬; 比率 28.603% 收6.01元,上升5.4%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.080 (+4.678%) 沽空 $1.70億; 比率 6.171% 收1.79元,上升4.7%,創新高;
海通證券(06837.HK) +0.400 (+4.287%) 沽空 $3.16千萬; 比率 29.809% 收9.73元,上升4.3%;
廣汽(02238.HK) +0.380 (+4.167%) 沽空 $5.10千萬; 比率 11.792% 收9.5元,上升4.2%;
廣發証券(01776.HK) +0.440 (+3.774%) 沽空 $2.76百萬; 比率 6.190% 收12.1元,上升3.8%;
財險(02328.HK) +0.290 (+3.444%) 沽空 $4.30千萬; 比率 14.165% 收8.71元,上升3.4%;
新華保險(01336.HK) +1.100 (+3.318%) 沽空 $5.06千萬; 比率 14.295% 收34.25元,上升3.3%;
粵投(00270.HK) +0.480 (+3.213%) 沽空 $3.78百萬; 比率 2.287% 收15.42元,上升3.2%;
國壽(02628.HK) +0.580 (+3.027%) 沽空 $1.11億; 比率 20.924% 收19.74元,上升3%;
煤氣(00003.HK) +0.140 (+0.787%) 沽空 $8.86千萬; 比率 25.735% 收17.92元,上升0.8%,創新高;
新世界(00017.HK) +0.060 (+0.481%) 沽空 $9.18百萬; 比率 5.657% 收12.54元,上升0.5%,創新高;
異動綜合中小型股:
信利國際(00732.HK) +0.190 (+17.117%) 沽空 $57.03萬; 比率 2.159% 收1.3元,上升17.1%;
匯賢產業信託(87001.HK) +0.010 (+0.298%) 沽空 $6.38萬; 比率 0.506% 收3.37元,上升0.3%,創新高;
AASTOCKS