《半日速報》恆指半日收報28,810點 跌148點 瑞聲跌逾11%

2019-02-26
 
AAA

20180705180418130_l.jpg
恆指半日收28,810點,跌148點或0.5%。國指跌38點或0.3%,報11,592點。

瑞聲科技(02018)   盈警料首季盈利按年急降逾65%,里昂及瑞信分別削瑞聲目標價至35.27元及33.2元,評級為「沽售」及「跑輸大市」,該股繼昨天逼近三個月高位無以為繼倒跌後,今早一舉跌破20天、10天及100天線(51.3-54.83元),最低見50.85元。

新股上市:

納尼亞集團(08607)暗盤高低見0.55元/0.44元,收0.475元,高上市價近19%;該股首掛高開20%報0.48元,高低見0.52元/0.45元,半日收0.485元,較上市價0.4元,高21%,半日成交6,044萬股,涉資2,947萬元。

德信中國(02019)暗盤收2.75元,低上市價1.8%;該股首掛平開報2.8元,窄幅爭持,最高見2.82元,半日收2.8元,持平於上市價2.8元,半日成交624萬股,涉資1,745萬元。

基石藥業(02616.HK)暗盤收13元,高上市價8.3%;該股首掛高開11%報13.32元,持續向上,最多急漲21%,高見14.5元遇壓,半日收13.52元,較上市價12元,高約12.7%,半日成交4,307萬股,涉資5.94億元。
 

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) -0.750 (-0.979%) 沽空 $2.39億; 比率 13.362% 收75.9元,下跌0.9%;
騰訊(00700.HK) -2.200 (-0.640%) 沽空 $6.04億; 比率 10.220% 收341.8元,下跌0.6%;
匯控(00005.HK) -0.400 (-0.623%) 沽空 $8.52億; 比率 34.705% 收63.85元,下跌0.5%;
港交所(00388.HK) -1.000 (-0.365%) 沽空 $6.01億; 比率 18.649% 收272.6元,下跌0.4%;
平安(02318.HK) -0.250 (-0.297%) 沽空 $31.06億; 比率 38.886% 收83.8元,下跌0.4%;
工行(01398.HK) -0.010 (-0.162%) 沽空 $9.60億; 比率 30.198% 收6.15元,下跌0.2%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.140%) 沽空 $8.86億; 比率 13.695% 收7.13元,下跌0.1%;

異動恆指及國指成份股:
瑞聲(02018.HK) -6.550 (-11.149%) 沽空 $3.51億; 比率 25.464% 收52.25元,下跌11.1%;
萬洲(00288.HK) -0.410 (-5.270%) 沽空 $3.86千萬; 比率 10.114% 收7.37元,下跌5.3%;
中鐵(00390.HK) +0.390 (+5.039%) 沽空 $4.25千萬; 比率 15.542% 收8.1元,上升4.7%,創新高;
中生製藥(01177.HK) +0.290 (+4.354%) 沽空 $3.98千萬; 比率 8.841% 收6.94元,上升4.2%;
國藥(01099.HK) +1.300 (+3.892%) 沽空 $2.06千萬; 比率 11.942% 收34.65元,上升3.7%;
HTSC(06886.HK) -0.600 (-3.319%) 沽空 $2.89億; 比率 25.335% 收17.5元,下跌3.2%;
中交(01800.HK) +0.270 (+3.151%) 沽空 $3.17千萬; 比率 14.805% 收8.84元,上升3.2%;
中信証券(06030.HK) -0.660 (-3.235%) 沽空 $11.66億; 比率 38.424% 收19.76元,下跌3.1%;
中海油(00883.HK) -0.420 (-3.022%) 沽空 $2.49億; 比率 24.817% 收13.48元,下跌3%;
海通證券(06837.HK) -0.360 (-3.197%) 沽空 $4.18億; 比率 41.410% 收10.92元,下跌3%;
中車(01766.HK) +0.210 (+2.561%) 沽空 $1.24千萬; 比率 5.231% 收8.42元,上升2.7%,創新高;

異動綜合中小型股:
光啟科學(00439.HK) +0.090 (+12.329%) 沽空 $10.91萬; 比率 0.269% 收0.82元,上升12.3%;
復星醫藥(02196.HK) +3.050 (+11.914%) 沽空 $7.26百萬; 比率 4.184% 收28.65元,上升11.9%;
李寧(02331.HK) +0.320 (+3.059%) 沽空 $1.02千萬; 比率 10.691% 收10.8元,上升3.3%,創新高;
中國鐵建(01186.HK) +0.380 (+3.339%) 沽空 $2.84千萬; 比率 10.822% 收11.74元,上升3.2%,創新高;
信義光能(00968.HK) +0.090 (+2.308%) 沽空 $4.97千萬; 比率 17.974% 收3.99元,上升2.3%,創新高。

AASTOCKS 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15