《全日速報》恆指全日跌187點 瑞聲挫14%
恆指全日收28,772點,跌187點或0.6%。國指跌87點或0.7%,報11,543點。大市成交額1,334.99億元。
瑞聲科技(02018)發盈警,多家大行削其目標價,股價挫至50.3元;收報50.5元,跌14%。重磅股普遍回吐,友邦保險(01299)收跌1.1%拖低大市;騰訊(00700)跌0.2%;滙豐控股(00005)跌0.4%;港交所(00388)跌1.4%;中移動(00941)逆市升0.5%。
渣打集團(02888)公布,2018年除稅前溢利為38.57億美元,按年增逾28.13%,略遜市場預期;派末期息0.15美元,即全年派息0.21美元。經扣除重組及其他項目後,該行去年除稅前法定溢利僅增5.5%至25.48億美元,純利跌13.53%至10.54億美元。期內,經營收入增4.75%至149.68億美元,經營支出3.39%至104.64億美元,收入增長率高於支出增長率1.36%。
活躍重磅股表現:
工行(01398.HK) -0.100 (-1.623%) 沽空 $2.94億; 比率 30.222% 收6.06元,下跌1.6%;
港交所(00388.HK) -3.800 (-1.388%) 沽空 $1.96億; 比率 17.136% 收270元,下跌1.4%;
友邦(01299.HK) -0.850 (-1.110%) 沽空 $6.85千萬; 比率 10.440% 收75.75元,下跌1.1%;
平安(02318.HK) -0.800 (-0.951%) 沽空 $6.61億; 比率 26.549% 收83.3元,下跌1%;
建行(00939.HK) -0.050 (-0.700%) 沽空 $3.57億; 比率 15.804% 收7.09元,下跌0.7%;
匯控(00005.HK) -0.250 (-0.389%) 沽空 $5.49億; 比率 49.842% 收63.95元,下跌0.4%;
騰訊(00700.HK) -0.800 (-0.233%) 沽空 $1.48億; 比率 6.701% 收343元,下跌0.2%;
異動恆指及國指成份股:
瑞聲(02018.HK) -8.250 (-14.043%) 沽空 $2.40億; 比率 16.804% 收50.5元,下跌14%;
HTSC(06886.HK) -1.060 (-5.863%) 沽空 $4.03千萬; 比率 12.187% 收17.02元,下跌5.9%;
萬洲(00288.HK) -0.410 (-5.270%) 沽空 $1.04千萬; 比率 4.294% 收7.36元,下跌5.4%;
中生製藥(01177.HK) +0.350 (+5.255%) 沽空 $1.82千萬; 比率 4.645% 收7.01元,上升5.3%;
國藥(01099.HK) +1.600 (+4.790%) 沽空 $1.42千萬; 比率 14.637% 收35元,上升4.8%;
海通證券(06837.HK) -0.460 (-4.085%) 沽空 $4.67千萬; 比率 20.755% 收10.8元,下跌4.1%;
中信証券(06030.HK) -0.820 (-4.020%) 沽空 $2.85億; 比率 25.894% 收19.58元,下跌4%;
中燃(00384.HK) -1.050 (-3.784%) 沽空 $4.01千萬; 比率 47.837% 收26.75元,下跌3.6%;
國航(00753.HK) -0.280 (-3.132%) 沽空 $1.38千萬; 比率 14.785% 收8.66元,下跌3.1%;
吉利(00175.HK) -0.480 (-3.023%) 沽空 $8.59千萬; 比率 24.827% 收15.4元,下跌3%;
中車(01766.HK) +0.190 (+2.317%) 沽空 $2.75百萬; 比率 1.449% 收8.39元,上升2.3%,創新高 。
AASTOCKS