《全日速報》恆指跌356點 瑞聲跌逾7%
恆指全日收25,445點,跌356點或1.4%。國指跌154點或1.5%,報10,144點。大市成交額808.87億元。全日滬股通交易額度剩餘533.10億元人民幣(下同),即淨流出13.1億元。港股通交易額度剩餘410.2億元,即淨流入9.8億元。
活躍重磅股表現:
建行 (00939.HK) -0.140 (-2.254%) 沽空 $2.31億; 比率 44.479% 收6.07元,下跌2.3%;
工行 (01398.HK) -0.100 (-1.898%) 沽空 $1.29億; 比率 29.349% 收5.16元,下跌2.1%;
匯控 (00005.HK) -1.300 (-1.968%) 沽空 $6.79億; 比率 56.980% 收64.75元,下跌2%;
騰訊 (00700.HK) -7.600 (-2.635%) 沽空 $5.84億; 比率 13.179% 收282.8元,下跌1.9%;
友邦 (01299.HK) -0.650 (-1.033%) 沽空 $2.89億; 比率 29.087% 收62.4元,下跌0.9%;
港交所 (00388.HK) -1.200 (-0.597%) 沽空 $6.97千萬; 比率 18.224% 收199.4元,下跌0.8%;
平安 (02318.HK) -0.650 (-0.882%) 沽空 $7.65千萬; 比率 8.655% 收73.25元,下跌0.6%;
異動成份股:
瑞聲 (02018.HK) -5.800 (-8.056%) 沽空 $7.21千萬; 比率 22.679% 收66.5元,下跌7.6%;
碧桂園 (02007.HK) -0.570 (-6.738%) 沽空 $5.08千萬; 比率 27.092% 收7.89元,下跌6.7%;
粵投 (00270.HK) -0.760 (-5.315%) 沽空 $4.46百萬; 比率 6.045% 收13.52元,下跌5.5%;
中國華融 (02799.HK) -0.060 (-4.138%) 沽空 $3.87百萬; 比率 20.976% 收1.39元,下跌4.1%;
申洲 (02313.HK) -3.400 (-3.919%) 沽空 $2.68千萬; 比率 14.207% 收83.45元,下跌3.8%;
東風 (00489.HK) -0.310 (-4.021%) 沽空 $8.51百萬; 比率 16.789% 收7.42元,下跌3.8%;
萬科 (02202.HK) -0.750 (-3.233%) 沽空 $8.26百萬; 比率 11.000% 收22.4元,下跌3.4%;
中生製藥 (01177.HK) +0.190 (+2.919%) 沽空 $1.19千萬; 比率 4.209% 收6.73元,上升3.4%;
恆安 (01044.HK) -2.050 (-3.166%) 沽空 $4.46千萬; 比率 65.050% 收62.7元,下跌3.2%;
華潤置地 (01109.HK) -0.800 (-3.125%) 沽空 $2.13千萬; 比率 34.857% 收24.8元,下跌3.1%;
華能 (00902.HK) -0.150 (-3.233%) 沽空 $8.38百萬; 比率 8.475% 收4.5元,下跌3%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2018-10-15 12:25。)
資料來源:AASTOCKS