《全日速報》恆指升322點 長汽升逾11% 中海油、中鐵創新高

2018-09-19
 
AAA

shutterstock_1111090394.jpg
恆指全日收27,407點,升322點或1.2%。國指升184點或1.7%,報10,741點。大市成交額963.75億元。

平安 (02318.HK) +1.650 (+2.190%) 沽空 $7.93億; 比率 29.398% 收77.15元,上升2.4%;
港交所 (00388.HK) +4.200 (+1.906%) 沽空 $7.00千萬; 比率 8.346% 收224.4元,上升1.8%;
建行 (00939.HK) +0.130 (+1.988%) 沽空 $2.01億; 比率 31.161% 收6.65元,上升1.7%;
工行 (01398.HK) +0.080 (+1.465%) 沽空 $9.69千萬; 比率 18.971% 收5.54元,上升1.5%;
騰訊 (00700.HK) +4.200 (+1.321%) 沽空 $6.60千萬; 比率 2.180% 收321.6元,上升1.1%;
友邦 (01299.HK) +0.500 (+0.767%) 沽空 $1.25億; 比率 28.144% 收65.75元,上升0.9%;
匯控 (00005.HK) +0.150 (+0.221%) 沽空 $3.80億; 比率 57.260% 收67.95元,上升0.3%;

異動成份股:
長汽 (02333.HK) +0.530 (+11.883%) 沽空 $4.83千萬; 比率 15.998% 收4.99元,上升11.9%;
比亞迪 (01211.HK) +3.750 (+7.804%) 沽空 $5.80千萬; 比率 20.838% 收52元,上升8.2%;
蒙牛 (02319.HK) +1.400 (+6.236%) 沽空 $6.14百萬; 比率 5.780% 收24元,上升6.9%;
萬科 (02202.HK) +1.600 (+6.287%) 沽空 $1.68千萬; 比率 15.361% 收27元,上升6.1%;
吉利 (00175.HK) +0.720 (+5.092%) 沽空 $2.31千萬; 比率 3.811% 收14.94元,上升5.7%;
中國海外 (00688.HK) +1.200 (+5.053%) 沽空 $2.42千萬; 比率 16.179% 收25.05元,上升5.5%;
廣發証券 (01776.HK) +0.480 (+4.938%) 沽空 $3.41百萬; 比率 21.213% 收10.18元,上升4.7%;
華潤置地 (01109.HK) +1.200 (+4.420%) 沽空 $3.63千萬; 比率 17.154% 收28.4元,上升4.6%;
國航 (00753.HK) +0.270 (+3.907%) 沽空 $5.30百萬; 比率 9.452% 收7.17元,上升3.8%;
申洲 (02313.HK) +3.150 (+3.463%) 沽空 $5.24百萬; 比率 3.999% 收94.35元,上升3.7%;
廣汽 (02238.HK) +0.250 (+3.218%) 沽空 $1.04千萬; 比率 8.468% 收8.04元,上升3.5%;
海通證券 (06837.HK) +0.240 (+3.338%) 沽空 $9.74百萬; 比率 16.776% 收7.43元,上升3.3%;
太保 (02601.HK) +0.950 (+3.430%) 沽空 $4.02千萬; 比率 13.537% 收28.6元,上升3.2%;
銀娛 (00027.HK) +1.650 (+3.226%) 沽空 $1.93億; 比率 22.211% 收52.8元,上升3.2%;
華能 (00902.HK) +0.180 (+3.557%) 沽空 $7.37百萬; 比率 9.433% 收5.22元,上升3.2%;
石藥 (01093.HK) +0.480 (+3.008%) 沽空 $2.36千萬; 比率 6.611% 收16.46元,上升3.1%;
中海油 (00883.HK) +0.360 (+2.469%) 沽空 $9.53千萬; 比率 26.798% 收14.94元,上升2.5%,創新高;
中鐵 (00390.HK) +0.100 (+1.342%) 沽空 $3.36千萬; 比率 20.211% 收7.57元,上升1.6%,創新高。

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15