《全日速報》恆指升475點 成交千三億 騰訊及內銀股領漲
美股昨晚(20日)上升,道指及標普500指數創新高。加上港匯急升及內地股市升逾2%,港股造好。恆指今早高開234點後,初段升幅一度收窄至58點見27,536點,其後升幅擴大,午後一度升488點高見27,956點,全日升475點或1.7%,收報27,953點,收復50天線(27,830點);國指全日升234點或2.2%,收報11,027點。大市全日成交額1,305.75億元。港股通是日關閉。
活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) +2.300 (+3.511%) 沽空 $6.57億; 比率 32.538% 收67.8元,上升3.5%;
工行 (01398.HK) +0.180 (+3.237%) 沽空 $3.28億; 比率 13.548% 收5.74元,上升3.2%;
騰訊 (00700.HK) +10.200 (+3.146%) 沽空 $9.79億; 比率 9.819% 收334.4元,上升3.1%;
建行 (00939.HK) +0.210 (+3.139%) 沽空 $8.77億; 比率 26.010% 收6.9元,上升3.1%;
港交所 (00388.HK) +4.000 (+1.778%) 沽空 $2.99億; 比率 16.885% 收229元,上升1.8%;
平安 (02318.HK) +1.350 (+1.741%) 沽空 $12.08億; 比率 27.131% 收78.9元,上升1.7%;
匯控 (00005.HK) +1.100 (+1.602%) 沽空 $2.12億; 比率 15.738% 收69.75元,上升1.6%;
異動成份股:
吉利 (00175.HK) +1.640 (+10.977%) 沽空 $4.10億; 比率 17.613% 收16.58元,上升11%;
長汽 (02333.HK) +0.450 (+8.858%) 沽空 $1.43億; 比率 22.307% 收5.53元,上升8.9%;
中國華融 (02799.HK) +0.110 (+7.639%) 沽空 $1.13千萬; 比率 9.243% 收1.55元,上升7.6%;
廣汽 (02238.HK) +0.560 (+6.880%) 沽空 $5.36千萬; 比率 9.140% 收8.7元,上升6.9%;
眾安 (06060.HK) +2.200 (+6.822%) 沽空 $1.19千萬; 比率 12.296% 收34.45元,上升6.8%;
東風 (00489.HK) +0.530 (+6.769%) 沽空 $2.14千萬; 比率 13.263% 收8.36元,上升6.8%;
神華 (01088.HK) +1.160 (+6.690%) 沽空 $1.46億; 比率 19.458% 收18.5元,上升6.7%;
國航 (00753.HK) +0.470 (+6.421%) 沽空 $3.08千萬; 比率 10.579% 收7.79元,上升6.4%;
比亞迪 (01211.HK) +3.150 (+6.099%) 沽空 $1.75億; 比率 26.712% 收54.8元,上升6.1%;
新世界 (00017.HK) +0.600 (+5.792%) 沽空 $3.00千萬; 比率 5.630% 收10.96元,上升5.8%;
萬洲 (00288.HK) +0.310 (+5.773%) 沽空 $6.10百萬; 比率 1.224% 收5.68元,上升5.8%;
中國信達 (01359.HK) +0.110 (+5.612%) 沽空 $6.16百萬; 比率 5.711% 收2.07元,上升5.6%;
蒙牛 (02319.HK) +1.350 (+5.510%) 沽空 $2.61億; 比率 39.756% 收25.85元,上升5.5%;
HTSC (06886.HK) +0.560 (+5.091%) 沽空 $2.04千萬; 比率 30.932% 收11.56元,上升5.1%;
中國銀河 (06881.HK) +0.180 (+4.972%) 沽空 $1.41千萬; 比率 20.866% 收3.8元,上升5%;
招行 (03968.HK) +1.500 (+4.967%) 沽空 $1.84億; 比率 14.030% 收31.7元,上升5%;
萬科 (02202.HK) +1.250 (+4.690%) 沽空 $1.77千萬; 比率 4.815% 收27.9元,上升4.7%;
銀娛 (00027.HK) +2.450 (+4.676%) 沽空 $5.60億; 比率 36.611% 收54.85元,上升4.7%;
農行 (01288.HK) +0.170 (+4.595%) 沽空 $1.81億; 比率 24.628% 收3.87元,上升4.6%;
廣發証券 (01776.HK) +0.460 (+4.573%) 沽空 $1.15千萬; 比率 12.797% 收10.52元,上升4.6%;
碧桂園 (02007.HK) +0.500 (+4.554%) 沽空 $1.55億; 比率 23.717% 收11.48元,上升4.6%;
中生製藥 (01177.HK) +0.330 (+4.465%) 沽空 $2.95千萬; 比率 5.213% 收7.72元,上升4.5%;
人保 (01339.HK) +0.140 (+4.204%) 沽空 $4.22千萬; 比率 26.445% 收3.47元,上升4.2%;
中海油 (00883.HK) -0.540 (-3.678%) 沽空 $2.78億; 比率 16.306% 收14.14元,下跌3.7%;
中銀 (02388.HK) +1.300 (+3.621%) 沽空 $8.92千萬; 比率 10.249% 收37.2元,上升3.6%;
石藥 (01093.HK) +0.600 (+3.619%) 沽空 $8.33千萬; 比率 9.881% 收17.18元,上升3.6%;
中信銀行 (00998.HK) +0.170 (+3.476%) 沽空 $2.77千萬; 比率 12.392% 收5.06元,上升3.5%;
中廣核 (01816.HK) +0.060 (+3.243%) 沽空 $2.70千萬; 比率 24.809% 收1.91元,上升3.2%;
中信証券 (06030.HK) +0.440 (+3.231%) 沽空 $4.98千萬; 比率 21.099% 收14.06元,上升3.2%;
申洲 (02313.HK) +2.900 (+3.049%) 沽空 $7.00億; 比率 49.561% 收98元,上升3%;
中車 (01766.HK) +0.210 (+3.039%) 沽空 $1.48千萬; 比率 8.073% 收7.12元,上升3%。
資料來源:AASTOCKS