《全日速報》恆指全日收報27715點跌101點 銀娛跌逾4%中鐵創新高
恆指全日收27,715點,跌101點或0.4%。國指跌46點或0.4%,報10,938點。大市成交額777.13億元。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -4.600 (-1.394%) 沽空 $5.50億; 比率 17.477% 收325.4元,下跌1.4%;
友邦 (01299.HK) +0.900 (+1.322%) 沽空 $1.75億; 比率 23.605% 收69元,上升1.3%;
建行 (00939.HK) -0.060 (-0.876%) 沽空 $1.44億; 比率 17.929% 收6.79元,下跌0.9%;
工行 (01398.HK) -0.030 (-0.524%) 沽空 $3.49千萬; 比率 10.961% 收5.7元,下跌0.5%;
平安 (02318.HK) -0.300 (-0.379%) 沽空 $3.58億; 比率 27.752% 收78.85元,下跌0.4%;
匯控 (00005.HK) -0.250 (-0.359%) 沽空 $4.27千萬; 比率 12.903% 收69.4元,下跌0.4%;
港交所 (00388.HK) -0.800 (-0.352%) 沽空 $9.08千萬; 比率 21.235% 收226.2元,下跌0.4%;
異動成份股:
銀娛 (00027.HK) -2.350 (-4.463%) 沽空 $1.95億; 比率 41.800% 收50.3元,下跌4.5%;
廣發証券 (01776.HK) -0.420 (-3.985%) 沽空 $1.89百萬; 比率 27.045% 收10.12元,下跌4%;
中國華融 (02799.HK) -0.060 (-3.896%) 沽空 $1.88百萬; 比率 9.952% 收1.48元,下跌3.9%;
海通證券 (06837.HK) -0.290 (-3.862%) 沽空 $7.06百萬; 比率 44.223% 收7.22元,下跌3.9%;
華潤置地 (01109.HK) -1.100 (-3.860%) 沽空 $2.46千萬; 比率 27.413% 收27.4元,下跌3.9%;
中國信達 (01359.HK) -0.070 (-3.431%) 沽空 $3.09百萬; 比率 12.255% 收1.97元,下跌3.4%;
中國銀河 (06881.HK) -0.120 (-3.191%) 沽空 $4.46百萬; 比率 17.323% 收3.64元,下跌3.2%;
HTSC (06886.HK) -0.360 (-3.163%) 沽空 $8.68百萬; 比率 36.127% 收11.02元,下跌3.2%;
中鐵 (00390.HK) +0.220 (+2.945%) 沽空 $1.18千萬; 比率 6.727% 收7.69元,上升2.9%,創新高
資料來源:AASTOCKS