《半日速報》恆指升297點 騰訊升逾5%
恆指半日收25,563點,升297點或1.2%。國指升140點或1.4%,報10,233點。
市場仍然憂慮中美貿易戰及利率上升將拖低環球經濟增速及企業盈利,加上油價續挫3%-3.4%,歐美主要股市昨晚在能源及金融股主導反覆續挫逾1%-2%,道指最傷續挫2.1%曾低見24,899創三個月低,泛歐600及DAX更創20-22個月低。
不過,市傳中美兩國領導人或於11月就貿易糾紛展開磋商。此外,內地9月出口額年增意外再度加快至14.5%,市場原先預期年增續放緩至8.2%;但進口額年增進一步明顯放緩至14.3%,不及市場預期升幅放緩至15.3%。期內,順差環比意外再度擴至316.9億美元,市場原先預期環比順差續收窄至192億美元。
亞太區股市今天普遍扭轉昨天急挫拋售,尤其是韓股及紐股彈逾1%;上證及深成半日收跌幅也收窄至0.1%及0.3%。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +14.000 (+5.243%) 沽空 $5.11億; 比率 2.816% 收280.6元,上升5.1%;
友邦 (01299.HK) +1.350 (+2.231%) 沽空 $1.34億; 比率 6.792% 收61.85元,上升2.2%;
港交所 (00388.HK) +3.700 (+1.881%) 沽空 $2.82億; 比率 9.921% 收200.6元,上升2%;
工行 (01398.HK) +0.110 (+2.132%) 沽空 $1.71億; 比率 8.737% 收5.26元,上升1.9%;
平安 (02318.HK) +1.450 (+2.011%) 沽空 $3.97億; 比率 6.173% 收73.4元,上升1.8%;
建行 (00939.HK) +0.080 (+1.314%) 沽空 $3.75億; 比率 11.648% 收6.16元,上升1.1%;
匯控 (00005.HK) -0.250 (-0.379%) 沽空 $3.75億; 比率 14.446% 收65.9元,下跌0.2%;
異動成份股:
舜宇 (02382.HK) +5.750 (+8.065%) 沽空 $7.41千萬; 比率 6.582% 收76.8元,上升7.7%;
萬科 (02202.HK) +1.450 (+6.667%) 沽空 $2.82百萬; 比率 0.762% 收23.15元,上升6.4%;
碧桂園 (02007.HK) +0.470 (+5.890%) 沽空 $8.25千萬; 比率 9.777% 收8.41元,上升5.4%;
比亞迪 (01211.HK) +2.550 (+5.368%) 沽空 $1.15千萬; 比率 2.843% 收50元,上升5.3%;
吉利 (00175.HK) +0.640 (+4.961%) 沽空 $4.05千萬; 比率 3.818% 收13.56元,上升5.1%;
華潤置地 (01109.HK) +1.050 (+4.339%) 沽空 $6.53千萬; 比率 19.607% 收25.3元,上升4.5%;
中國華融 (02799.HK) +0.060 (+4.412%) 沽空 $1.10千萬; 比率 10.491% 收1.42元,上升4.4%;
財險 (02328.HK) +0.350 (+4.075%) 沽空 $6.77百萬; 比率 3.264% 收8.95元,上升4.2%;
新華保險 (01336.HK) +1.300 (+3.693%) 沽空 $1.57千萬; 比率 4.416% 收36.65元,上升4.1%;
海螺水泥 (00914.HK) +1.800 (+4.225%) 沽空 $8.39千萬; 比率 12.941% 收44.3元,上升4%;
銀娛 (00027.HK) +1.600 (+3.738%) 沽空 $7.13千萬; 比率 6.763% 收44.45元,上升3.9%;
眾安 (06060.HK) +1.050 (+3.992%) 沽空 $1.31千萬; 比率 7.537% 收27.2元,上升3.4% 。
資料提供:AASTOCKS