《全日速報》恆指升591點 友邦、港交所、平安升逾3%成交逾千億
市場憧憬內地會持續出台救市措施,內地A股急升,上證及深證指數各升4.1%及4.9%,帶動港股造好。恆指最多升674點,全日上揚591點或2.3%,收26,153點;國指升268點或2.6%,收10,490點。大市全日成交增至1,144.41億元。滬深港通南下交易淨流入金額分別為36.95億及13.56億元人民幣。
中央官員相繼出言力撐A股後,國家主席習近平近日表示支持民營企業發展,勉勵民企踏實辦好企業;國家財政部、稅務總局就《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見,子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人六項專項附加扣除,自明年1月1日起實施;人行貨幣政策委員會委員馬駿料內地明年減稅減費力度有望達到甚至超過GDP的1%。上證綜指升4.1%收2,654,連升兩日(累漲6.8%),內地創業板指數升5.2%,滬深兩市成交額共4,220億人民幣,為近三個月最大。
活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) +2.350 (+3.772%) 沽空 $6.43億; 比率 38.566% 收64.65元,上升3.8%;
港交所 (00388.HK) +7.000 (+3.349%) 沽空 $4.27億; 比率 21.810% 收216元,上升3.3%;
平安 (02318.HK) +2.450 (+3.309%) 沽空 $15.23億; 比率 25.251% 收76.5元,上升3.3%;
騰訊 (00700.HK) +9.200 (+3.262%) 沽空 $7.66億; 比率 9.381% 收291.2元,上升3.3%;
工行 (01398.HK) +0.130 (+2.486%) 沽空 $3.37億; 比率 19.946% 收5.36元,上升2.5%;
建行 (00939.HK) +0.150 (+2.419%) 沽空 $7.57億; 比率 28.644% 收6.35元,上升2.4%;
匯控 (00005.HK) +0.500 (+0.783%) 沽空 $10.22億; 比率 60.698% 收64.35元,上升0.8%;
異動成份股:
海通證券 (06837.HK) +0.960 (+14.568%) 沽空 $8.61千萬; 比率 16.593% 收7.55元,上升14.6%;
中國銀河 (06881.HK) +0.430 (+12.952%) 沽空 $3.10千萬; 比率 10.275% 收3.75元,上升13%;
中信証券 (06030.HK) +1.500 (+12.275%) 沽空 $1.07億; 比率 9.731% 收13.72元,上升12.3%;
HTSC (06886.HK) +1.300 (+11.797%) 沽空 $3.48千萬; 比率 10.138% 收12.32元,上升11.8%;
中生製藥 (01177.HK) +0.710 (+10.629%) 沽空 $7.13千萬; 比率 10.939% 收7.39元,上升10.6%;
比亞迪 (01211.HK) +4.500 (+9.165%) 沽空 $1.30億; 比率 19.573% 收53.6元,上升9.2%;
廣發証券 (01776.HK) +0.800 (+9.132%) 沽空 $8.17百萬; 比率 4.545% 收9.56元,上升9.1%;
吉利 (00175.HK) +1.100 (+7.846%) 沽空 $2.16億; 比率 13.719% 收15.12元,上升7.8%;
蒙牛 (02319.HK) +1.700 (+7.343%) 沽空 $1.23億; 比率 29.159% 收24.85元,上升7.3%;
華潤置地 (01109.HK) +1.850 (+7.283%) 沽空 $2.10億; 比率 43.588% 收27.25元,上升7.3%;
廣汽 (02238.HK) +0.440 (+6.094%) 沽空 $5.82千萬; 比率 20.229% 收7.66元,上升6.1%;
石藥 (01093.HK) +0.960 (+5.875%) 沽空 $8.25千萬; 比率 9.456% 收17.3元,上升5.9%;
新華保險 (01336.HK) +1.950 (+5.138%) 沽空 $1.43億; 比率 24.318% 收39.9元,上升5.1%;
太保 (02601.HK) +1.400 (+4.878%) 沽空 $1.21億; 比率 13.215% 收30.1元,上升4.9%;
眾安 (06060.HK) +1.300 (+4.618%) 沽空 $3.24百萬; 比率 1.512% 收29.45元,上升4.6%;
中燃 (00384.HK) +1.050 (+4.575%) 沽空 $3.61千萬; 比率 13.490% 收24元,上升4.6%;
申洲 (02313.HK) +3.650 (+4.406%) 沽空 $1.39千萬; 比率 3.835% 收86.5元,上升4.4%;
長汽 (02333.HK) +0.200 (+4.396%) 沽空 $2.88千萬; 比率 12.650% 收4.75元,上升4.4%;
國航 (00753.HK) +0.260 (+4.012%) 沽空 $1.93千萬; 比率 11.807% 收6.74元,上升4%;
金沙 (01928.HK) +1.350 (+3.994%) 沽空 $3.96億; 比率 45.605% 收35.15元,上升4%;
中國海外 (00688.HK) +0.850 (+3.625%) 沽空 $1.69億; 比率 30.897% 收24.3元,上升3.6%;
瑞聲 (02018.HK) +2.300 (+3.555%) 沽空 $1.21億; 比率 15.091% 收67元,上升3.6%;
招行 (03968.HK) +1.050 (+3.541%) 沽空 $2.23億; 比率 17.330% 收30.7元,上升3.5%;
銀娛 (00027.HK) +1.600 (+3.509%) 沽空 $2.34億; 比率 23.241% 收47.2元,上升3.5%;
國壽 (02628.HK) +0.580 (+3.364%) 沽空 $1.56億; 比率 15.670% 收17.82元,上升3.4%;
中海油 (00883.HK) +0.460 (+3.267%) 沽空 $2.47億; 比率 21.664% 收14.54元,上升3.3%;
中國信達 (01359.HK) +0.060 (+3.209%) 沽空 $6.91百萬; 比率 4.832% 收1.93元,上升3.2%;
旺旺 (00151.HK) +0.180 (+3.147%) 沽空 $1.45千萬; 比率 16.584% 收5.9元,上升3.1%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2018-10-22 16:25。)
資料來源:AASTOCKS