港股挫91點成交不足600億 長建逆市升
受A股今日急跌拖累,港股連升兩日後,今日反覆向下,交投進一步縮減至不足600億元。恒指低開69點,開市後跌幅一度收窄至36點,見25983全日高位,其後沽壓增加,上午最多挫193點,中午報25941點,跌78點或0.3%。下午2時前恒指跌穿上午低位,最多跌212點,低見25807,20天線(25790點)附近見支持。恒指收市報25927點,挫91點或0.35%。
大市全日成交額只有595.42億元。國企指數報10388點,跌57點或0.55%。
A股沽壓較大,滬指全日挫2.5%報2579點;深成指急插3.3%。
騰訊(00700)跌1.3%報291.2元,成交居首有34.89億元。成交第二大是平保(02318),跌0.6%報74.45元。
美團(03690)受第三季虧損擴大至833億元人民幣所拖累,全日急插11.8%報53.85元,居成交榜第三位。
長建(01038)逆市升2.2%,為表現最好藍籌。
碧桂園(02007)跌3.4%,為今日最大跌幅藍籌。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -3.800 (-1.288%) 沽空 $1.61億; 比率 10.321% 收291.2元,下跌1.3%;
平安 (02318.HK) -0.450 (-0.601%) 沽空 $1.44億; 比率 27.085% 收74.45元,下跌0.6%;
港交所 (00388.HK) -0.400 (-0.177%) 沽空 $4.61千萬; 比率 31.368% 收226元,下跌0.2%;
友邦 (01299.HK) +0.100 (+0.157%) 沽空 $6.02千萬; 比率 34.228% 收63.75元,上升0.2%;
匯控 (00005.HK) -0.050 (-0.076%) 沽空 $7.32千萬; 比率 25.022% 收65.9元,下跌0.1%;
建行 (00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.46千萬; 比率 43.019% 收6.48元,無升跌;
工行 (01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.41千萬; 比率 35.601% 收5.42元,無升跌;
異動成份股:
HTSC (06886.HK) -0.740 (-5.539%) 沽空 $1.76千萬; 比率 19.185% 收12.62元,下跌5.5%;
中國華融 (02799.HK) -0.060 (-3.774%) 沽空 $1.21百萬; 比率 7.711% 收1.53元,下跌3.8%;
萬科 (02202.HK) -0.950 (-3.519%) 沽空 $2.65千萬; 比率 26.462% 收26.05元,下跌3.5%;
碧桂園 (02007.HK) -0.320 (-3.426%) 沽空 $1.09億; 比率 50.644% 收9.02元,下跌3.4%;
海通證券 (06837.HK) -0.260 (-3.118%) 沽空 $9.85百萬; 比率 24.293% 收8.08元,下跌3.1%;
吉利 (00175.HK) -0.480 (-3.109%) 沽空 $1.19億; 比率 36.412% 收14.96元,下跌3.1%
資料提供:信報財經新聞,AASTOCKS