《全日速報》恆指升448點 眾安升逾6% 粵投創新高
恆指全日收26,376點,升448點或1.7%。國指升133點或1.3%,報10,521點。大市成交額740.96億元。恒指今早高開171點,開市後升幅一度收窄至104點,見26031點全日低位,之後發力急漲,升穿50天線,最多升486點,高見26413點。
摩根士丹利調高恒生指數12個月目標價至28500點。大摩發表報告稱,在基本情境下,恒指明年目標由原定的25900點升至28500點,相當預測明年市盈率10.7倍。國指方面,亦由原先目標9990點調高至11360點,相當於預測市盈率7.8倍。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +5.600 (+1.923%) 沽空 $2.16億; 比率 9.840% 收298元,上升2.3%;
建行 (00939.HK) +0.120 (+1.852%) 沽空 $3.80億; 比率 34.992% 收6.6元,上升1.9%;
工行 (01398.HK) +0.090 (+1.661%) 沽空 $1.20億; 比率 22.762% 收5.52元,上升1.8%;
友邦 (01299.HK) +1.150 (+1.804%) 沽空 $1.01億; 比率 15.246% 收64.9元,上升1.8%;
港交所 (00388.HK) +3.600 (+1.593%) 沽空 $6.24千萬; 比率 17.609% 收229.4元,上升1.5%;
匯控 (00005.HK) +0.850 (+1.290%) 沽空 $1.31億; 比率 24.030% 收66.85元,上升1.4%;
平安 (02318.HK) +0.900 (+1.209%) 沽空 $1.51億; 比率 19.447% 收75.3元,上升1.1%;
異動成份股:
眾安 (06060.HK) +2.150 (+6.646%) 沽空 $63.46萬; 比率 2.095% 收34.5元,上升6.6%;
中燃 (00384.HK) +1.700 (+6.615%) 沽空 $1.01千萬; 比率 12.719% 收27.35元,上升6.4%;
銀娛 (00027.HK) +2.200 (+4.716%) 沽空 $7.01千萬; 比率 23.232% 收48.7元,上升4.4%;
華能 (00902.HK) +0.190 (+4.086%) 沽空 $2.54千萬; 比率 26.028% 收4.85元,上升4.3%;
旺旺 (00151.HK) +0.241 (+4.251%) 沽空 $9.03百萬; 比率 20.455% 收5.91元,上升4.3%;
中鐵 (00390.HK) -0.320 (-4.261%) 沽空 $3.27千萬; 比率 38.425% 收7.21元,下跌4%;
新世界 (00017.HK) +0.360 (+3.509%) 沽空 $3.66百萬; 比率 4.038% 收10.64元,上升3.7%;
信和 (00083.HK) +0.400 (+3.130%) 沽空 $4.42百萬; 比率 17.970% 收13.2元,上升3.3%;
粵投 (00270.HK) +0.340 (+2.294%) 沽空 $1.01千萬; 比率 9.038% 收15.16元,上升2.3%,創新高。
資料提供:AASTOCKS