《半日速報》恆指跌366點 中燃跌逾6%
恆指半日收25,696點,跌366點或1.4%。國指跌121點或1.2%,報10,247點。
瑞信報告指出,舜宇(02382.HK) +0.950 (+1.412%) 沽空 $1.42億; 比率 20.362% 上月付運量與該行預期相若,但勝市場預期,維持評級「跑贏大市」,目標價108元不變。該行提到,手機鏡頭模組出貨量按月升1%,表現較同業丘鈦科技(01478.HK) -0.240 (-5.430%) 沽空 $69.42萬; 比率 10.952% 理想,主因市場份額上升及客戶補貨,手機鏡頭出貨量亦按月跌12%,該行料12月份出貨量亦錄按月跌幅,因客戶普遍在年底調整手機鏡頭及手機鏡頭模組庫存。
該行指,車載鏡頭增長有改善,但與指引仍有差距,看不到先進駕駛輔助系統(ADAS)發展趨勢有所改變,該行相信,下半財年毛利率輕微上升,因宏觀經濟、新產品產量及競爭激烈下的均價變化,均抑制了毛利率升幅。
中金發表報告表示,列出對中資醫藥股最新估值預測:
股份│預測明年市盈率│預測今年動態市盈率
醫藥綜合體上市公司
上海醫藥(02607.HK) -0.580 (-3.247%) 沽空 $1.62千萬; 比率 15.332% │9.5倍│0.9倍
白雲山(00874.HK) -0.950 (-3.100%) 沽空 $3.45百萬; 比率 3.553% │11.9倍│0.1倍
華潤醫藥(03320.HK) -0.600 (-5.310%) 沽空 $2.15百萬; 比率 6.264% │14.9倍│0.9倍
___________________________
活躍重磅股表現:
港交所 (00388.HK) -5.000 (-2.183%) 沽空 $1.42億; 比率 17.126% 收223.8元,下跌2.3%;
建行 (00939.HK) -0.130 (-2.003%) 沽空 $5.43億; 比率 37.737% 收6.36元,下跌2%;
平安 (02318.HK) -1.600 (-2.133%) 沽空 $7.28億; 比率 22.933% 收73.5元,下跌2%;
友邦 (01299.HK) -1.150 (-1.824%) 沽空 $2.12億; 比率 15.747% 收61.95元,下跌1.7%;
騰訊 (00700.HK) -3.800 (-1.223%) 沽空 $10.51億; 比率 10.934% 收306.4元,下跌1.4%;
工行 (01398.HK) -0.060 (-1.097%) 沽空 $2.19億; 比率 17.880% 收5.4元,下跌1.3%;
匯控 (00005.HK) -0.100 (-0.157%) 沽空 $5.99億; 比率 24.680% 收63.65元,下跌0.1%;
異動成份股:
中燃 (00384.HK) -1.800 (-6.349%) 沽空 $1.53億; 比率 39.516% 收26.55元,下跌6.3%;
石藥 (01093.HK) -0.700 (-5.295%) 沽空 $5.78億; 比率 23.457% 收12.5元,下跌5.4%;
華潤置地 (01109.HK) -1.200 (-4.103%) 沽空 $2.27億; 比率 37.567% 收28.05元,下跌4.1%;
國藥 (01099.HK) -1.300 (-3.714%) 沽空 $1.89千萬; 比率 3.827% 收33.65元,下跌3.9%;
恆隆地產 (00101.HK) -0.600 (-3.822%) 沽空 $3.69百萬; 比率 7.207% 收15.12元,下跌3.7%;
申洲 (02313.HK) -3.700 (-3.747%) 沽空 $2.47億; 比率 41.540% 收95.2元,下跌3.6%;
中信股份 (00267.HK) -0.460 (-3.560%) 沽空 $2.56億; 比率 49.508% 收12.46元,下跌3.6%;
吉利 (00175.HK) -0.480 (-3.352%) 沽空 $1.32億; 比率 19.406% 收13.82元,下跌3.5% 。
資料提供:AASTOCKS