《全日速報》恆指全日收報25,623點 跌241點 國航跌逾4%
恆指全日收25,623點,跌241點或0.9%。國指跌104點或1.0%,報10,090點。大市成交額685.64億元。
活躍重磅股表現
平安 (02318.HK) -1.600 (-2.195%) 沽空 $3.59億; 比率 26.533% 收71.3元,下跌2.2%;
港交所 (00388.HK) -3.800 (-1.642%) 沽空 $7.02千萬; 比率 26.465% 收227.6元,下跌1.6%;
匯控 (00005.HK) -0.650 (-1.014%) 沽空 $7.46千萬; 比率 21.078% 收63.55元,下跌0.9%;
建行 (00939.HK) -0.050 (-0.782%) 沽空 $2.45億; 比率 33.240% 收6.34元,下跌0.8%;
工行 (01398.HK) -0.040 (-0.729%) 沽空 $1.85億; 比率 44.926% 收5.45元,下跌0.7%;
友邦 (01299.HK) -0.300 (-0.465%) 沽空 $1.38億; 比率 27.564% 收64.15元,下跌0.5%;
騰訊 (00700.HK) -1.200 (-0.396%) 沽空 $2.29億; 比率 9.571% 收301.6元,下跌0.5%;
異動成份股
國航 (00753.HK) -0.360 (-4.932%) 沽空 $1.02千萬; 比率 21.617% 收6.94元,下跌4.9%;
石藥 (01093.HK) -0.540 (-4.745%) 沽空 $2.39千萬; 比率 5.407% 收10.86元,下跌4.6%;
銀娛 (00027.HK) -2.150 (-4.241%) 沽空 $8.75千萬; 比率 20.872% 收48.6元,下跌4.1%;
金沙 (01928.HK) -1.450 (-4.149%) 沽空 $3.94千萬; 比率 32.343% 收33.55元,下跌4%;
中國鐵塔 (00788.HK) -0.050 (-3.521%) 沽空 $2.95千萬; 比率 6.667% 收1.37元,下跌3.5%;
海螺水泥 (00914.HK) -1.250 (-3.193%) 沽空 $4.89千萬; 比率 27.611% 收37.9元,下跌3.2%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2018-12-20 12:25。)
資料來源:AASTOCKS