《港股總結》結算日恆指倒跌172點 申洲挫逾8%
是日為期指結算,港股高開低走。隔晚美股道指反彈1,086點或5%,港股聖誕假期後復市亦造好,恆指早段最多升269點曾高見25,920點,不過其後隨內地股市掉頭倒跌,最多曾下滑逾200點,全日近低位收報25,478點,跌172點或0.7%。國指跌71點或0.7%,報9,991點。大市成交額僅561.97億元。
消費股受壓,申洲國際(02313.HK) 股價急挫7.8元或8.3%,成最弱藍籌。市傳中石化(00386.HK)旗下聯合石化兩高層被停職,中石化A股午後由今早最高位5.85元人民幣,掉頭最多急挫7.1%,低見5.23元人民幣,創逾一年低,現造5.3元人民幣,倒跌5.9%,成交逾3.27億股;H股也由今早高位6.18元,掉頭倒跌3.5%,報5.77元,成交增至8,290萬股。
延伸閱讀:
中石化轉跌2% 傳旗下高管因巨額虧損遭停職
《半日總結》恆指彈160點 濠賭及油股走高
美國年尾消費勁刺激道指急彈千點 恒指跟升開市高開167
中信建投首予中國鐵塔(00788.HK) 「增持」評級,未來站址共享率可提升,不過中國鐵塔股價今早升4%創新高後受壓,收市掉頭倒跌3.3%。哈爾濱電氣(01133.HK) 獲控股股東溢價逾82%提私有化,復牌急升56%。
活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) -0.950 (-1.356%) 沽空 $7.25億; 比率 25.882% 收69.1元,下跌1.4%;
工行 (01398.HK) -0.070 (-1.268%) 沽空 $2.73億; 比率 29.070% 收5.45元,下跌1.3%;
港交所 (00388.HK) -2.400 (-1.054%) 沽空 $2.05億; 比率 35.126% 收225.2元,下跌1.1%;
友邦 (01299.HK) -0.300 (-0.469%) 沽空 $3.39億; 比率 28.587% 收63.7元,下跌0.5%;
騰訊 (00700.HK) -1.000 (-0.322%) 沽空 $5.30億; 比率 9.616% 收309.6元,下跌0.3%;
建行 (00939.HK) -0.020 (-0.315%) 沽空 $3.25億; 比率 35.819% 收6.33元,下跌0.3%;
匯控 (00005.HK) -0.150 (-0.234%) 沽空 $7.05千萬; 比率 8.742% 收64元,下跌0.2%;
異動成份股:
申洲 (02313.HK) -7.800 (-8.333%) 沽空 $9.71千萬; 比率 20.683% 收85.8元,下跌8.3%;
中石化 (00386.HK) -0.280 (-4.682%) 沽空 $2.04億; 比率 16.969% 收5.7元,下跌4.7%;
眾安 (06060.HK) -1.150 (-4.389%) 沽空 $2.58百萬; 比率 4.915% 收25.05元,下跌4.4%;
比亞迪 (01211.HK) -2.200 (-4.288%) 沽空 $7.25千萬; 比率 26.472% 收49.1元,下跌4.3%;
廣汽 (02238.HK) -0.290 (-3.652%) 沽空 $2.96千萬; 比率 22.895% 收7.65元,下跌3.7%;
石藥 (01093.HK) -0.400 (-3.597%) 沽空 $1.88千萬; 比率 4.888% 收10.72元,下跌3.6%;
中國鐵塔 (00788.HK) -0.050 (-3.311%) 沽空 $1.72億; 比率 15.111% 收1.46元,下跌3.3%;
吉利 (00175.HK) -0.440 (-3.188%) 沽空 $7.81千萬; 比率 19.509% 收13.36元,下跌3.2%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2018-12-27 16:25。)
資料來源:AASTOCKS