恆指半日收報25057點,跌72點 吉利跌逾8%
2019-01-03
AAA
恆指半日收25,057點,跌72點或0.3%。國指跌7點或0.1%,報9,825點。吉利汽車(00175.HK)遭大摩劈價近47%,為表現最差藍籌,半日跌逾8%,收報11.9元,
摩根士丹利發表報告表示,下調對吉利汽車投資評級,由「與大市同步」降至「減持」,將目標價由15元降至8元,此按現金流折現率作估值,反映下調對其2019年至2020年預測,新目標價相當於預測2019年市盈率5.2倍,指吉利自去年12月以來股價已累跌16%(恆指同期跌5%),但目前估值仍在同業中最高。該行表示,據其透過行業渠道了解,吉利旗下「博越」車型庫存已升至逾三個月水平,而「博越」作為吉利銷情最佳車型(佔其2018年首十一個月銷售17%),代理商亦為每輛「博越」提供逾1萬元人民幣折扣,而廠商指導零售價每輛介乎9.88萬至16.18萬元人民幣。該行亦指,吉利旗下領克品牌存庫亦上升至介乎1至1.5個月,而領克品牌於2018年11月銷售亦按月跌19%至1.2萬車輛。
活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) -0.850 (-1.350%) 沽空 $5.65億; 比率 40.591% 收62.05元,下跌1.4%;
港交所 (00388.HK) -2.600 (-1.171%) 沽空 $3.59億; 比率 42.673% 收219.6元,下跌1.1%;
平安 (02318.HK) -0.700 (-1.036%) 沽空 $8.65億; 比率 31.904% 收66.85元,下跌1%;
匯控 (00005.HK) +0.150 (+0.237%) 沽空 $3.50億; 比率 29.187% 收63.45元,上升0.2%;
騰訊 (00700.HK) -0.800 (-0.261%) 沽空 $10.01億; 比率 20.664% 收306元,下跌0.2%;
工行 (01398.HK) +0.010 (+0.184%) 沽空 $4.89億; 比率 41.769% 收5.44元,上升0.2%;
建行 (00939.HK) -0.010 (-0.159%) 沽空 $6.96億; 比率 37.770% 收6.26元,下跌0.2%;
異動成份股:
吉利 (00175.HK) -1.060 (-8.166%) 沽空 $1.10億; 比率 19.806% 收11.9元,下跌8.3%;
中生製藥 (01177.HK) -0.250 (-5.030%) 沽空 $3.50千萬; 比率 17.238% 收4.72元,下跌5%;
瑞聲 (02018.HK) -2.150 (-4.954%) 沽空 $5.64千萬; 比率 23.278% 收41.25元,下跌5%;
舜宇 (02382.HK) -3.250 (-4.935%) 沽空 $1.34億; 比率 35.144% 收62.6元,下跌4.9%;
石藥 (01093.HK) -0.480 (-4.494%) 沽空 $4.31千萬; 比率 9.639% 收10.2元,下跌4.5%;
信和 (00083.HK) +0.520 (+3.951%) 沽空 $1.29千萬; 比率 22.535% 收13.68元,上升4%;
旺旺 (00151.HK) +0.200 (+3.817%) 沽空 $1.36千萬; 比率 22.229% 收5.44元,上升3.8%;
長汽 (02333.HK) -0.150 (-3.417%) 沽空 $3.29千萬; 比率 29.172% 收4.23元,下跌3.6%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-01-02 16:25。)
資料來源:AASTOCKS