《半日速報》恆指跌368點 比亞迪跌逾4%
恆指半日收26,299點,跌368點或1.4%。國指跌155點或1.5%,報10,299點。
小米集團(01810.HK) -0.220 (-2.128%) 沽空 $5.65千萬; 比率 4.325% 早前宣布行使上市前僱員股份獎勵計劃,分別發行約10.49億股及2.1億股B股。根據聯交所資料披露,上月28日發行的股份,有7.76億股發行予主要股東ARK Trust(Hong Kong)Limited。小米的招股文件顯示,ARK Trust (Hong Kong) Limited也曾以受託人身份代表小米董事長雷軍及其家族為受益人而成立信託基金。因此,有報道指小米增發7.76億股獎勵股份是雷軍再獲派股。就此,小米表示,此說法屬於誤讀,公司是次沒有發行任何股份予雷軍。
財經事務及庫務局局長劉怡翔於亞洲金融論壇後表示,二手樓價自高位僅調整8%-9%,談及是否減辣仍言之尚早,最終仍要視乎樓價及市場供應,又指逆周期措施有助穩定樓市。至於近期港匯轉弱,劉怡翔指是市場供求影響,加上美元近期轉強,資金流動屬正常表現,市場無須過份憂慮。至於本港是否有加息壓力,劉怡翔則表示要再留意市場發現。
**********
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -8.800 (-2.657%) 沽空 $18.62億; 比率 27.867% 收322.6元,下跌2.6%;
工行 (01398.HK) -0.090 (-1.576%) 沽空 $3.91億; 比率 38.251% 收5.61元,下跌1.8%;
建行 (00939.HK) -0.110 (-1.672%) 沽空 $7.98億; 比率 35.567% 收6.47元,下跌1.7%;
匯控 (00005.HK) -0.750 (-1.147%) 沽空 $7.88千萬; 比率 9.112% 收64.7元,下跌1.1%;
平安 (02318.HK) -0.750 (-1.078%) 沽空 $4.54億; 比率 19.375% 收68.85元,下跌1%;
友邦 (01299.HK) -0.200 (-0.297%) 沽空 $2.41億; 比率 20.689% 收67元,下跌0.4%;
異動成份股:
比亞迪 (01211.HK) -2.250 (-4.737%) 沽空 $3.48千萬; 比率 17.825% 收45.2元,下跌4.8%;
華能 (00902.HK) -0.230 (-4.466%) 沽空 $1.52千萬; 比率 17.341% 收4.93元,下跌4.3%;
國航 (00753.HK) -0.260 (-3.567%) 沽空 $2.00千萬; 比率 10.012% 收7.03元,下跌3.6%;
中海油 (00883.HK) -0.420 (-3.276%) 沽空 $2.11億; 比率 25.531% 收12.38元,下跌3.4%;
國壽 (02628.HK) -0.560 (-3.215%) 沽空 $1.93億; 比率 29.458% 收16.84元,下跌3.3%;
石藥 (01093.HK) -0.340 (-2.819%) 沽空 $7.33千萬; 比率 17.359% 收11.68元,下跌3.2%;
銀娛 (00027.HK) -1.550 (-3.226%) 沽空 $3.81億; 比率 46.329% 收46.55元,下跌3.1% 。
資料提供:AASTOCKS