恆指全日收報微升2點 中電信中國鐵塔煤氣創新高

2019-01-23
 
AAA

shutterstock_540548863_副本.jpg

恆指全日收27,008點,升2點或0.0%。國指升17點或0.2%,報10,631點。大市成交額778.19億元。

小米(01810)  總裁林斌在其個人微博上發布,在攻克了柔性折疊屏技術、四驅折疊轉軸技術、柔性蓋板技術、以及MIUI適配等一系列技術難題後,小米產出了第一台折疊屏手機,這也是全球第一台雙折疊手機。

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) -0.600 (-0.830%) 沽空 $1.39億; 比率 15.977% 收71.65元,下跌0.8%;
騰訊(00700.HK) -2.600 (-0.774%) 沽空 $3.71億; 比率 12.925% 收333.2元,下跌0.8%;
友邦(01299.HK) -0.350 (-0.509%) 沽空 $6.20千萬; 比率 11.662% 收68.45元,下跌0.5%;
工行(01398.HK) +0.020 (+0.345%) 沽空 $1.72億; 比率 32.624% 收5.82元,上升0.3%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.301%) 沽空 $2.56億; 比率 40.862% 收6.67元,上升0.3%;
匯控(00005.HK) -0.150 (-0.230%) 沽空 $1.76千萬; 比率 5.804% 收64.95元,下跌0.2%;

異動恆指及國指成份股:
中電信(00728.HK) +0.220 (+5.314%) 沽空 $7.57千萬; 比率 40.661% 收4.36元,上升5.3%,創新高;
中國鐵塔(00788.HK) +0.080 (+5.000%) 沽空 $2.66億; 比率 28.293% 收1.68元,上升5%,創新高;
聯通(00762.HK) +0.370 (+4.268%) 沽空 $1.64千萬; 比率 6.849% 收9.04元,上升4.3%;
長汽(02333.HK) +0.200 (+3.906%) 沽空 $3.07千萬; 比率 18.239% 收5.32元,上升3.9%;
舜宇(02382.HK) -2.300 (-3.146%) 沽空 $8.05千萬; 比率 31.998% 收70.8元,下跌3.1%;
國藥(01099.HK) +1.050 (+3.088%) 沽空 $1.51千萬; 比率 29.256% 收35.05元,上升3.1%;
煤氣(00003.HK) +0.120 (+0.714%) 沽空 $9.43百萬; 比率 10.195% 收16.92元,上升0.7%,創新高。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15