港股收復28000騰訊發力升1.8% 舜宇飆7%

2019-02-11
 
AAA

 20180917140404248_l.jpg

恆指全日收28,143點,升197點或0.7%。國指升60點或0.6%,報11,016點。大市成交額881.43億元。騰訊(00700)帶領大市向上,一度升2%曾見352.8元5個月新高。科網及手機設備股續炒上;小米集團(01810)升半成。

舜宇光學(02382)飆逾7%,是表現最佳藍籌;瑞聲科技(02018)升逾半成;丘鈦科技、高偉電子通達集團升5%至9%。

活躍重磅股表現:
騰訊(00700.HK) +6.200 (+1.794%) 沽空 $5.14億; 比率 20.727% 收352元,上升1.9%;
平安(02318.HK) +1.000 (+1.309%) 沽空 $3.29億; 比率 33.934% 收77.35元,上升1.2%;
建行(00939.HK) +0.040 (+0.579%) 沽空 $2.70億; 比率 34.815% 收6.95元,上升0.6%;
友邦(01299.HK) -0.100 (-0.135%) 沽空 $2.49億; 比率 19.611% 收74.4元,上升0.5%;
匯控(00005.HK) +0.200 (+0.304%) 沽空 $1.63億; 比率 47.795% 收66元,上升0.2%;
工行(01398.HK) +0.010 (+0.168%) 沽空 $1.43億; 比率 29.146% 收5.94元,無升跌;

異動恆指及國指成份股:
舜宇(02382.HK) +6.450 (+7.973%) 沽空 $1.05億; 比率 15.054% 收87.05元,上升7.6%;
瑞聲(02018.HK) +2.500 (+5.165%) 沽空 $4.40千萬; 比率 9.220% 收50.85元,上升5.1%;
吉利(00175.HK) +0.680 (+5.199%) 沽空 $6.04千萬; 比率 23.124% 收13.74元,上升5%;
國航(00753.HK) -0.250 (-3.264%) 沽空 $3.54百萬; 比率 7.905% 收7.41元,下跌3.3%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.060 (+3.704%) 沽空 $6.17千萬; 比率 8.007% 收1.67元,上升3.1%;
煤氣(00003.HK) +0.140 (+0.807%) 沽空 $1.15千萬; 比率 13.063% 收17.5元,上升0.9%,創新高;
新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.80百萬; 比率 19.308% 收12.48元,上升0.2%,創新高;

 

 

 

 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15