《半日速報》恆指半日收報28,664點 升150點
恆指半日收28,664點,升150點或0.5%。國指升91點或0.8%,報11,320點。
活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +2.800 (+1.077%) 沽空 $2.12億; 比率 14.934% 收262.8元,上升1.1%;
匯控(00005.HK) +0.638 (+0.990%) 沽空 $21.10億; 比率 46.340% 收65元,上升0.9%;
騰訊(00700.HK) +2.200 (+0.645%) 沽空 $11.42億; 比率 19.635% 收343.6元,上升0.8%;
平安(02318.HK) +0.450 (+0.572%) 沽空 $5.22億; 比率 27.049% 收79.1元,上升0.5%;
建行(00939.HK) +0.030 (+0.435%) 沽空 $5.33億; 比率 21.841% 收6.92元,上升0.4%;
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.330%) 沽空 $2.89億; 比率 20.741% 收76元,上升0.3%,創新高;
工行(01398.HK) +0.010 (+0.169%) 沽空 $3.63億; 比率 29.925% 收5.94元,上升0.2%;
異動恆指及國指成份股:
長汽(02333.HK) +0.370 (+6.187%) 沽空 $5.88千萬; 比率 31.381% 收6.34元,上升6%;
廣汽(02238.HK) +0.490 (+5.402%) 沽空 $4.37千萬; 比率 12.052% 收9.54元,上升5.2%;
國航(00753.HK) +0.320 (+4.056%) 沽空 $1.80千萬; 比率 5.411% 收8.26元,上升4.7%;
舜宇(02382.HK) +4.100 (+4.550%) 沽空 $1.86億; 比率 26.872% 收94.25元,上升4.6%;
金沙(01928.HK) +1.600 (+4.261%) 沽空 $1.64億; 比率 25.191% 收39.2元,上升4.4%;
石藥(01093.HK) +0.520 (+4.044%) 沽空 $7.10千萬; 比率 10.795% 收13.4元,上升4.2%;
財險(02328.HK) +0.330 (+3.784%) 沽空 $5.17千萬; 比率 21.404% 收9.06元,上升3.9%;
瑞聲(02018.HK) +1.800 (+3.472%) 沽空 $5.39千萬; 比率 14.148% 收53.7元,上升3.6%;
中國華融(02799.HK) +0.060 (+3.550%) 沽空 $2.59千萬; 比率 36.986% 收1.75元,上升3.6%;
吉利(00175.HK) +0.460 (+3.083%) 沽空 $1.98億; 比率 17.293% 收15.38元,上升3.1%;
太古(00019.HK) +2.450 (+2.653%) 沽空 $3.09千萬; 比率 18.035% 收94.7元,上升2.5%,創新高;
新世界(00017.HK) +0.300 (+2.311%) 沽空 $6.50千萬; 比率 28.170% 收13.26元,上升2.2%,創新高;
中國鐵塔(00788.HK) +0.030 (+1.571%) 沽空 $1.94億; 比率 8.625% 收1.95元,上升2.1%,創新高;
中車(01766.HK) +0.080 (+0.986%) 沽空 $3.16百萬; 比率 2.538% 收8.18元,上升0.9%,創新高;
AASTOCKS