《全日速報》恆指全日收報28,959點 升143點 平保升逾5%

2019-02-25
 
AAA

 20180917140404248_l.jpg

恆指全日收28,959點,升143點或0.5%。國指升203點或1.8%,報11,631點。大市成交額1,687.55億元。

>中電控股(00002) 公布截至去年12月底止全年業績,營業額914.25億元,按年跌0.7%。純利135.5億元,按年跌4.9%;每股盈利5.36元。派第四期中期股息為每股1.19元,連同首三次已付中期股息,2018年度總股息為每股3.02元,較2017年每股2.91元,按年上升3.78%。去年,集團營運盈利增加5.1%至139.82億元,但總盈利則下降,主要因為2017年錄得數項單次性的有利項目所致。集團去年香港售電量上升1.5%,香港電力業務營運盈利則下跌3.4%至 85.58億元。由於新管制計劃協議調低准許回報率,10月1日起,中電基本電價下調3.7%。中電首席執行官藍凌志在全年業績記者會上表示,雖然去年本港業務營運盈利,因准許回報自去年10月開始下調而受影響,但集團考慮派息時會視乎整體表現,而派息交由董事會決定,並無特別指引,但集團目標為派息可跟隨業務增長有所提升,雖然去年本港業務營運盈利有所下跌,但集團海外業務表現強勁。

>德銀報告稱,持續偏好壽險商多於產險商,首選中國平安(02318.HK) +4.100 (+5.125%) 沽空 $10.27億; 比率 34.963% 及中國太平(00966.HK) +1.200 (+4.790%) 沽空 $5.45千萬; 比率 15.112% 。該行亦推薦中國太保,作為業績股投資對象,料其VNB強勁復甦,並全線提升內險股目標價(見另表)。

------------------------

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +4.050 (+5.062%) 沽空 $10.27億; 比率 34.963% 收84.1元,上升5.1%;
工行(01398.HK) +0.190 (+3.183%) 沽空 $3.66億; 比率 32.515% 收6.16元,上升3.2%;
建行(00939.HK) +0.190 (+2.738%) 沽空 $3.74億; 比率 19.859% 收7.14元,上升2.9%;
港交所(00388.HK) +7.000 (+2.624%) 沽空 $2.54億; 比率 15.980% 收273.8元,上升2.6%;
匯控(00005.HK) -0.250 (-0.388%) 沽空 $5.19億; 比率 46.286% 收64.2元,下跌0.3%;
友邦(01299.HK) +0.100 (+0.131%) 沽空 $9.40千萬; 比率 11.025% 收76.6元,上升0.1%,創新高;
騰訊(00700.HK) -0.200 (-0.058%) 沽空 $3.60億; 比率 12.992% 收343.8元,下跌0.1%;

異動恆指及國指成份股:
中國華融(02799.HK) +0.180 (+10.345%) 沽空 $6.12百萬; 比率 3.287% 收1.92元,上升10.3%;
廣發証券(01776.HK) +1.180 (+9.119%) 沽空 $7.41千萬; 比率 23.355% 收14.02元,上升8.3%;
新華保險(01336.HK) +2.750 (+7.453%) 沽空 $1.50億; 比率 16.266% 收39.75元,上升7.7%;
比亞迪(01211.HK) +3.650 (+7.264%) 沽空 $3.99千萬; 比率 12.578% 收53.7元,上升6.9%;
國壽(02628.HK) +1.500 (+7.075%) 沽空 $6.26億; 比率 22.701% 收22.65元,上升6.8%;
海通證券(06837.HK) +0.560 (+5.234%) 沽空 $1.48億; 比率 35.073% 收11.26元,上升5.2%;
潤電(00836.HK) -0.800 (-5.109%) 沽空 $4.30千萬; 比率 12.366% 收14.88元,下跌5%;
財險(02328.HK) +0.480 (+5.090%) 沽空 $1.54億; 比率 37.048% 收9.89元,上升4.9%;
人保(01339.HK) +0.180 (+5.143%) 沽空 $4.24百萬; 比率 1.132% 收3.67元,上升4.9%;
中信銀行(00998.HK) +0.210 (+4.158%) 沽空 $2.87千萬; 比率 8.954% 收5.28元,上升4.6%;
中信証券(06030.HK) +0.820 (+4.188%) 沽空 $6.60億; 比率 35.535% 收20.4元,上升4.2%,創新高;
廣汽(02238.HK) +0.450 (+4.550%) 沽空 $4.13千萬; 比率 12.578% 收10.3元,上升4.1%;
民生銀行(01988.HK) +0.250 (+4.112%) 沽空 $2.71千萬; 比率 22.806% 收6.33元,上升4.1%;
眾安(06060.HK) +1.150 (+3.932%) 沽空 $1.12千萬; 比率 8.835% 收30.45元,上升4.1%;
中國信達(01359.HK) +0.090 (+3.863%) 沽空 $1.22千萬; 比率 10.823% 收2.42元,上升3.9%;
中行(03988.HK) +0.130 (+3.601%) 沽空 $3.31億; 比率 29.901% 收3.74元,上升3.6%;
HTSC(06886.HK) +0.620 (+3.539%) 沽空 $1.25億; 比率 20.629% 收18.08元,上升3.2%,創新高;
太保(02601.HK) +1.050 (+3.488%) 沽空 $8.64千萬; 比率 14.931% 收31.05元,上升3.2%;
中電(00002.HK) -2.900 (-2.994%) 沽空 $1.39千萬; 比率 13.683% 收93.8元,下跌3.1%;
招行(03968.HK) +0.950 (+2.650%) 沽空 $1.95億; 比率 30.075% 收36.75元,上升2.5%,創新高;
交行(03328.HK) +0.120 (+1.821%) 沽空 $1.62千萬; 比率 18.205% 收6.7元,上升1.7%,創新高。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15