《全日速報》恆指全日收報29,037點 升76點 眾安升逾6%

2019-03-06
 
AAA

20180917140404248_l.jpg

恆指全日收29,037點,升76點或0.3%。國指升9點或0.1%,報11,592點。大市成交額1,145.15億元。

金管局副總裁李達志表示,自推出儲值支付工具牌照以來,樂見不同營運商均推出了很多新服務,一些過往不接受電子錢包的地方如街市亦開始接受電子支付服務,強調其政策不是要趕絕現金,而是希望每一個地方都可以接受不同支付方式,為市民帶來最大便利。

長和(00001.HK)  聯席董事總經理霍建寧出席AlipayHK活動時表示,高興見到AlipayHK商戶及用戶人數均有理想增長,現時會員人數達200萬人,隨著大灣區的發展,已將跨境消費體驗接入內地9個城市,目標於年內覆蓋至全國。 AlipayHK行政總裁陳婉真表示,憑著螞蟻金服的技術及長和的網絡,平台用戶及商戶數目均有顯著增長,早前公司亦在小巴上推出「易乘碼」服務,現時仍在洽商冀在渡輪、巴士及電車引入相關技術。

 

活躍重磅股表現:
匯控(00005.HK) +0.400 (+0.622%) 沽空 $9.41千萬; 比率 17.552% 收64.7元,上升0.5%;
港交所(00388.HK) +1.400 (+0.504%) 沽空 $7.52千萬; 比率 13.196% 收278.6元,上升0.4%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.356%) 沽空 $4.64億; 比率 31.588% 收84.5元,上升0.4%;
工行(01398.HK) +0.020 (+0.330%) 沽空 $2.57億; 比率 41.440% 收6.08元,上升0.3%;
騰訊(00700.HK) +2.600 (+0.719%) 沽空 $11.17億; 比率 18.251% 收362元,上升0.2%;
友邦(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04億; 比率 19.560% 收77.6元,上升0.1%;
建行(00939.HK) -0.020 (-0.281%) 沽空 $2.64億; 比率 29.525% 收7.12元,無升跌;

異動恆指及國指成份股:
眾安(06060.HK) +1.800 (+6.228%) 沽空 $1.17百萬; 比率 1.666% 收30.75元,上升6.4%;
九龍倉置業(01997.HK) +3.500 (+6.416%) 沽空 $1.27千萬; 比率 9.763% 收58元,上升6.3%;
萬洲(00288.HK) +0.300 (+4.286%) 沽空 $4.66百萬; 比率 3.938% 收7.3元,上升4.3%;
蒙牛(02319.HK) +1.150 (+4.675%) 沽空 $1.07千萬; 比率 8.418% 收25.65元,上升4.3%;
中電信(00728.HK) -0.210 (-4.805%) 沽空 $1.23千萬; 比率 16.443% 收4.2元,下跌3.9%;
瑞聲(02018.HK) +1.750 (+3.535%) 沽空 $8.14千萬; 比率 25.179% 收51.4元,上升3.8%。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15