恒指收市彈274點 券商股熱炒金蝶飆逾6%
港股突破上午高位,全日升274點,見28503點。大市成交額1027.89億元。國企指數報11276點,升120點。內地A股尾段升幅擴大,滬指收市飆1.92%;深成指飆3.64%;深圳創業板飆4.43%。
瑞信指騰訊(00700)上周三(6日)發布手遊《完美世界》後,該遊戲於3月6日至9日蘋果iOS遊戲下載榜居於首位,相信令市場感到驚喜。騰訊曾升2.8%,收報354.8元升2.24%。友邦升2.3%;建行升1%。
券商股熱炒,創陞控股抽升逾10%;海通國際、第一上海、平安證券集團等彈3%至4%。軟件股金山軟件、金蝶國際均飆逾6%;暢捷通、浪潮國際、智易控股等升3%至4%。
港交所(00388)行政總裁李小加相信,港交所日後推出的股指期貨產品,不會對國內市場帶來太大影響,強調產品會堅持高度市場化及國際化,意味日後無意隨意對產品設限。李小加指出,股指期貨產品在國際市場已非常成熟,加上是以現金結算的境外產品,料對國內現貨市場影響有限,加上A50中國期貨產品出現後,亦未見令國內市場更見動盪,「很難說一個國外現金結算的產品,能真正對國內這麼大的市場產生真正的影響。」
_________
活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) +1.750 (+2.333%) 沽空 $8.10千萬; 比率 13.512% 收76.8元,上升2.4%;
騰訊(00700.HK) +7.200 (+2.075%) 沽空 $13.01億; 比率 35.974% 收354.8元,上升2.2%;
港交所(00388.HK) +5.600 (+2.101%) 沽空 $5.63千萬; 比率 8.493% 收272.2元,上升2.1%;
建行(00939.HK) +0.060 (+0.871%) 沽空 $3.32億; 比率 36.247% 收6.95元,上升0.9%;
工行(01398.HK) +0.010 (+0.170%) 沽空 $1.48億; 比率 29.469% 收5.91元,上升0.5%;
匯控(00005.HK) +0.200 (+0.311%) 沽空 $1.04億; 比率 8.666% 收64.45元,上升0.3%;
平安(02318.HK) -0.050 (-0.062%) 沽空 $3.07億; 比率 24.856% 收81元,上升0.1%;
異動恆指及國指成份股:
中生製藥(01177.HK) +0.410 (+6.250%) 沽空 $1.08千萬; 比率 10.356% 收6.95元,上升5.9%;
HTSC(06886.HK) +0.720 (+4.826%) 沽空 $3.34千萬; 比率 32.568% 收15.64元,上升4.8%;
中燃(00384.HK) +1.150 (+4.348%) 沽空 $3.02千萬; 比率 21.431% 收27.6元,上升4.3%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.070 (+3.911%) 沽空 $2.03千萬; 比率 5.043% 收1.86元,上升3.9%;
國藥(01099.HK) +1.200 (+3.483%) 沽空 $7.43百萬; 比率 11.065% 收35.6元,上升3.3%;
港鐵(00066.HK) +1.200 (+2.623%) 沽空 $1.75千萬; 比率 7.407% 收46.95元,上升2.6%,創新高。
AASTOCKS