恆指半日收報27733點升255點 眾安升逾6%
恆指半日收27,733點,升255點或0.9%。國指升144點或1.3%,報10,936點。
港匯今(21日)早大幅抽高,創今年2月中旬後約七個月高位,高低位7.8201/7.8433,現貨美電新報7.8219。另港元拆息全線上升,隔夜拆息升至約1.847厘,創一周高位;一個月拆息連升四日,今升至約1.891厘,續創7月26日後近兩個月高位。
活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) +1.700 (+2.595%) 沽空 $2.07億; 比率 17.043% 收67.3元,上升2.7%;
工行 (01398.HK) +0.100 (+1.799%) 沽空 $2.40億; 比率 22.571% 收5.68元,上升2.2%;
平安 (02318.HK) +1.250 (+1.612%) 沽空 $11.85億; 比率 37.489% 收78.95元,上升1.8%;
騰訊 (00700.HK) +4.600 (+1.419%) 沽空 $3.17億; 比率 5.017% 收329.6元,上升1.7%;
建行 (00939.HK) +0.100 (+1.495%) 沽空 $4.34億; 比率 26.638% 收6.79元,上升1.5%;
匯控 (00005.HK) +0.700 (+1.020%) 沽空 $1.62億; 比率 15.632% 收69.4元,上升1.1%;
港交所 (00388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73億; 比率 16.627% 收225.4元,上升0.2%;
異動成份股:
眾安 (06060.HK) +2.200 (+6.822%) 沽空 $4.82百萬; 比率 25.361% 收34.5元,上升7%;
長汽 (02333.HK) +0.290 (+5.709%) 沽空 $6.75千萬; 比率 30.919% 收5.4元,上升6.3%;
吉利 (00175.HK) +0.680 (+4.552%) 沽空 $6.84千萬; 比率 11.826% 收15.7元,上升5.1%;
新世界 (00017.HK) +0.500 (+4.826%) 沽空 $3.29百萬; 比率 2.123% 收10.88元,上升5%;
東風 (00489.HK) +0.350 (+4.470%) 沽空 $1.22千萬; 比率 11.111% 收8.22元,上升5%;
國航 (00753.HK) +0.360 (+4.918%) 沽空 $4.78千萬; 比率 41.063% 收7.68元,上升4.9%;
中國信達 (01359.HK) +0.080 (+4.082%) 沽空 $1.98百萬; 比率 4.578% 收2.05元,上升4.6%;
比亞迪 (01211.HK) +2.450 (+4.743%) 沽空 $6.96千萬; 比率 25.679% 收54元,上升4.5%;
中國華融 (02799.HK) +0.060 (+4.167%) 沽空 $1.02千萬; 比率 28.679% 收1.5元,上升4.2%;
廣汽 (02238.HK) +0.310 (+3.808%) 沽空 $1.22千萬; 比率 6.306% 收8.47元,上升4.1%;
神華 (01088.HK) +0.660 (+3.806%) 沽空 $5.32千萬; 比率 22.712% 收18元,上升3.8%;
萬洲 (00288.HK) +0.190 (+3.538%) 沽空 $43.56萬; 比率 0.230% 收5.57元,上升3.7%;
中海油 (00883.HK) -0.540 (-3.678%) 沽空 $1.57億; 比率 19.939% 收14.14元,下跌3.7%;
舜宇 (02382.HK) -3.350 (-3.506%) 沽空 $1.50億; 比率 25.963% 收92.15元,下跌3.6%;
人保 (01339.HK) +0.090 (+2.703%) 沽空 $9.30百萬; 比率 18.195% 收3.43元,上升3%。
資料來源:AASTOCKS