恆指全日收報25,654點 跌138點 石藥跌逾5%

2018-11-14
 
AAA

20180705180418130_l.jpg

恆指全日收25,654點,跌138點或0.5%。國指跌73點或0.7%,報10,405點。大市成交額793.68億元。騰訊(00700)今日收市後公布季績,收市跌0.8%,報272.2元,成交額居首,惟降至58.2億元。

成交第二大是平保(02318)收市跌1.1%。石藥(01093)全日挫5.6%;中生製藥(01177)挫4.5%,摩通齊降兩股之目標價。隔晚紐約期油再瀉7%,連跌第12個交易日,中海油(00883)跌4.7%,「三桶油」中表現最差。

活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) -1.250 (-1.931%) 沽空 $1.45億; 比率 28.243% 收63.5元,下跌1.9%;
平安 (02318.HK) -0.850 (-1.098%) 沽空 $4.33億; 比率 52.405% 收76.55元,下跌1.1%;
騰訊 (00700.HK) -2.200 (-0.802%) 沽空 $8.67千萬; 比率 3.697% 收272.2元,下跌0.8%;
匯控 (00005.HK) +0.500 (+0.772%) 沽空 $1.44億; 比率 29.589% 收65.25元,上升0.8%;
港交所 (00388.HK) +0.800 (+0.356%) 沽空 $7.04千萬; 比率 31.651% 收225.6元,上升0.4%;
建行 (00939.HK) -0.020 (-0.311%) 沽空 $1.26億; 比率 32.298% 收6.42元,下跌0.3%;
工行 (01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.68千萬; 比率 33.776% 收5.36元,無升跌;

異動成份股:
石藥 (01093.HK) -1.040 (-5.550%) 沽空 $1.04千萬; 比率 5.899% 收17.7元,下跌5.5%;
中海油 (00883.HK) -0.620 (-4.655%) 沽空 $1.27億; 比率 18.776% 收12.7元,下跌4.7%;
中生製藥 (01177.HK) -0.360 (-4.455%) 沽空 $9.32百萬; 比率 7.442% 收7.72元,下跌4.5%;
國航 (00753.HK) +0.310 (+4.201%) 沽空 $1.18千萬; 比率 11.896% 收7.69元,上升4.2%;
眾安 (06060.HK) +1.250 (+4.167%) 沽空 $2.35百萬; 比率 5.311% 收31.25元,上升4.2%;
中石油 (00857.HK) -0.210 (-3.571%) 沽空 $9.95千萬; 比率 26.261% 收5.67元,下跌3.6%。

 

延伸閱讀