騰訊升逾4%領大市 恆指全日升448點

2019-01-25
 
AAA

shutterstock_779168281.jpg

恆指全日收27,569點,升448點或1.7%。國指升182點或1.7%,報10,873點。恒指本周企穩二萬七關樓上,累漲478點,連升4周,累漲2,065點。

恒指高開161點,開市後升幅一度收窄至96點,見27,217點全日低位,及後發力,升穿周一(21日)高位(27,323點),半日最多升406點,中午升363點。港股午後尾段突破上午高位,U盤更進一步嘜高,恒指收市報27569,升448點或1.65%,刷新去年10月上旬以來高位。全日大市成交1064.02億元。

運輸及房屋局公布,截至2018年12月底,未來3至4年一手私人住宅單位數量續維持至9.3萬伙;其中已落成但仍未售出的單位數目為9,000伙,建築中的單位有7.4萬伙,已預售單位數目為1萬伙,已批出土地並可隨時動工的項目為2萬伙。

中原城市領先指數CCL報170.64點,按周上升0.26%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報171.49點,按周升0.30%。CCL(中小型單位)報170.19點,按周升0.28%。CCL(大型單位)報172.84點,按周升0.19%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣結束2周連跌,CCL(大型單位)則結束6周連跌。四大整體指數上周跌幅同樣開始收窄,今周則齊升。相信未來走勢反覆,有別早前連跌的局面,樓價短期內有望回穩。

___________________

活躍重磅股表現:
騰訊(00700.HK) +13.600 (+4.119%) 沽空 $3.97億; 比率 7.502% 收343.8元,上升4.1%;
工行(01398.HK) +0.130 (+2.226%) 沽空 $3.66億; 比率 36.524% 收5.97元,上升2.2%;
建行(00939.HK) +0.120 (+1.791%) 沽空 $3.37億; 比率 26.305% 收6.82元,上升1.8%;
友邦(01299.HK) +1.150 (+1.684%) 沽空 $8.05千萬; 比率 17.350% 收69.5元,上升1.8%;
平安(02318.HK) +1.150 (+1.592%) 沽空 $2.39億; 比率 17.519% 收73.4元,上升1.6%;
港交所(00388.HK) +2.600 (+1.082%) 沽空 $8.37千萬; 比率 24.063% 收242.8元,上升1.1%;
匯控(00005.HK) +0.600 (+0.919%) 沽空 $3.88千萬; 比率 7.313% 收65.9元,上升0.9%;

異動恆指及國指成份股:
碧桂園(02007.HK) +0.560 (+5.749%) 沽空 $1.07億; 比率 31.623% 收10.28元,上升5.5%;
萬科(02202.HK) +1.600 (+5.664%) 沽空 $4.25千萬; 比率 32.160% 收29.8元,上升5.5%;
吉利(00175.HK) +0.660 (+5.181%) 沽空 $9.31千萬; 比率 16.800% 收13.38元,上升5%;
眾安(06060.HK) -1.350 (-4.972%) 沽空 $1.80千萬; 比率 28.076% 收25.8元,下跌5%;
舜宇(02382.HK) +3.600 (+4.932%) 沽空 $1.21億; 比率 17.982% 收76.55元,上升4.9%;
銀娛(00027.HK) +2.250 (+4.592%) 沽空 $7.69千萬; 比率 18.379% 收51.25元,上升4.6%;
國壽(02628.HK) +0.820 (+4.339%) 沽空 $8.78千萬; 比率 19.017% 收19.68元,上升4.1%;
長汽(02333.HK) +0.190 (+3.558%) 沽空 $1.23千萬; 比率 19.739% 收5.54元,上升3.7%;
瑞聲(02018.HK) +1.600 (+3.415%) 沽空 $3.65千萬; 比率 24.295% 收48.4元,上升3.3%;
海通證券(06837.HK) +0.290 (+3.376%) 沽空 $5.02百萬; 比率 10.630% 收8.87元,上升3.3%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.050 (+2.976%) 沽空 $2.33億; 比率 21.814% 收1.73元,上升3%,創新高;
煤氣(00003.HK) +0.100 (+0.589%) 沽空 $1.68千萬; 比率 11.734% 收17.12元,上升0.8%,創新高。

資料:AASTOCKS
 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15