《半日速報》恆指半日升60點 舜宇升逾5%

2019-03-06
 
AAA

20180112143843154_l.jpg
恆指半日收29,022點,升60點或0.2%。國指跌12點或0.1%,報11,570點。

連日造好的騰訊(00700.HK) 造367.6元。手機設備股造好,瑞聲(02018.HK) 、高偉電子(01415.HK)、通達集團(00698.HK) 分別升3.7%、3.3%及1%。舜宇光學(02382.HK) 、丘鈦(01478.HK) 、比亞迪電子(00285.HK) 舜宇同業大立光2月營收按年計轉升14% 優市場預期。

高盛發表研究報告,指與中國鐵塔(00788.HK)管理層溝通後,對公司去年末季業績,長期增長及盈利引擎有更明確了解。報告引述中國鐵塔稱,經考慮5G漸進影響有限後,維持8%至10%的收入增長指引;今年租戶數目增長速度料與去年相若;EBITDA利潤率未來料維持約58.2%水平;今年全年資本開支料300億元人民幣,維護及置換資本開支料按年大致持平(約47億元人民幣),及將增加對分布式天線系統(DAS)投資。

活躍重磅股表現:
騰訊(00700.HK) +6.600 (+1.826%) 沽空 $29.49億; 比率 22.609% 收367.6元,上升1.7%;
匯控(00005.HK) +0.200 (+0.311%) 沽空 $3.84億; 比率 28.413% 收64.6元,上升0.4%;
港交所(00388.HK) +1.000 (+0.360%) 沽空 $2.48億; 比率 17.475% 收278.4元,上升0.3%;
平安(02318.HK) +0.250 (+0.297%) 沽空 $8.28億; 比率 27.265% 收84.35元,上升0.2%;
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.16億; 比率 34.631% 收6.07元,上升0.2%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.35億; 比率 24.954% 收7.11元,下跌0.1%;
友邦(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.67億; 比率 16.095% 收77.55元,上升0.1%;

異動恆指及國指成份股:
舜宇(02382.HK) +5.200 (+5.355%) 沽空 $9.54千萬; 比率 14.998% 收102.8元,上升5.9%;
九龍倉置業(01997.HK) +2.800 (+5.133%) 沽空 $1.83千萬; 比率 13.628% 收57.45元,上升5.3%;
廣汽(02238.HK) +0.450 (+4.514%) 沽空 $6.58千萬; 比率 21.769% 收10.4元,上升4.3%;
瑞聲(02018.HK) +1.750 (+3.535%) 沽空 $5.96千萬; 比率 15.712% 收51.35元,上升3.7%;
吉利(00175.HK) +0.560 (+3.636%) 沽空 $2.07億; 比率 24.082% 收15.9元,上升3.2% 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15