恒指收市報28171點升27點 醫藥股造好
恆指全日收28,171點,升27點或0.1%。國指升27點或0.3%,報11,044點。大市成交額959.89億元。醫藥股受到追捧,石藥集團(01093.HK)升逾5%,報13.92元,升0.72元,中國生物製藥(01177.HK)升5%,報7.05元,升0.34元,分別為升幅第一及第二大藍籌。
摩根史丹利指中國持續對外資開放市場,預計2019年的資本流入,將遠高於市場普遍預期,主要受惠的包括港交所(00388.HK)及人民幣。大摩將港交所目標價,調高至340元,是彭博追蹤的分析員中,最高的目標價,相信港交所未來2至3年表現仍會向好。而人民幣至年底的目標價,是6.55兌一美元,明年底就預計會進一步升至6.3兌一美元。
大摩預計,今年流入內地的資金,會達到1500億至2250億美元;而2020至2030年,每年流入的資金,會達到2000億至3800億美元。
港交所(00388)公布,批准發行商可以5比1、50比1及500比1的比例,發行窩輪及牛熊證。3月1日生效。
港交所於2月1日發布諮詢總結,在《主板規則》加入每5份、50份及500份結構性產品代表一股股份(或其他證券)的權益比率,當時建議獲81%回應人士支持。
另外,MSCI公布季度檢討結果,小米及美團點評一如預期納入指數。兩者早段最多曾升近4%和近3%,收市倒跌0.9%和4%。
____________
活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +10.800 (+4.467%) 沽空 $2.72億; 比率 14.047% 收252元,上升4.2%;
友邦(01299.HK) -1.350 (-1.815%) 沽空 $1.83億; 比率 18.377% 收73元,下跌1.9%;
匯控(00005.HK) +0.300 (+0.455%) 沽空 $1.64億; 比率 44.084% 收66.25元,上升0.4%;
騰訊(00700.HK) +0.400 (+0.114%) 沽空 $5.15億; 比率 17.597% 收351.4元,下跌0.2%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43億; 比率 29.357% 收6.94元,下跌0.1%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.388%) 沽空 $3.51億; 比率 33.869% 收77.45元,上升0.1%;
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.61億; 比率 36.818% 收5.94元,無升跌;
異動恆指及國指成份股:
石藥(01093.HK) +0.780 (+5.909%) 沽空 $7.26百萬; 比率 2.451% 收13.92元,上升5.5%;
中生製藥(01177.HK) +0.360 (+5.365%) 沽空 $3.45千萬; 比率 10.645% 收7.05元,上升5.1%;
廣汽(02238.HK) +0.410 (+4.707%) 沽空 $2.10千萬; 比率 9.965% 收9.12元,上升4.7%;
郵儲銀行(01658.HK) +0.180 (+4.110%) 沽空 $3.05千萬; 比率 9.215% 收4.58元,上升4.6%;
吉利(00175.HK) +0.600 (+4.367%) 沽空 $2.02億; 比率 14.895% 收14.34元,上升4.4%;
萬洲(00288.HK) +0.250 (+3.592%) 沽空 $1.43千萬; 比率 10.219% 收7.25元,上升4.2%;
長汽(02333.HK) +0.200 (+3.630%) 沽空 $4.16千萬; 比率 26.357% 收5.7元,上升3.4%;
眾安(06060.HK) +0.950 (+3.512%) 沽空 $1.07千萬; 比率 32.041% 收27.95元,上升3.3%;
比亞迪(01211.HK) +1.700 (+3.579%) 沽空 $1.85千萬; 比率 12.479% 收49.05元,上升3.3%;
中燃(00384.HK) +0.850 (+3.407%) 沽空 $4.42百萬; 比率 7.858% 收25.75元,上升3.2%;
煤氣(00003.HK) +0.280 (+1.600%) 沽空 $4.70千萬; 比率 25.609% 收17.78元,上升1.6%,創新高;
新地(00016.HK) +0.200 (+0.151%) 沽空 $2.32千萬; 比率 10.789% 收132.3元,上升0.2%,創新高;
新世界(00017.HK) -0.020 (-0.160%) 沽空 $6.27百萬; 比率 7.464% 收12.48元,無升跌,創新高 。
AASTOCKS